Availability: | |
---|---|
Mga Tampok at Application:
Na may plastik na pagkakabukod shell at epoxy resin sealed.
Ang produktong ito ay may mga katangian ng mababang pagkawala, mataas na paglaban sa pagkakabukod, mahusay na pagpapagaling sa sarili, paglaban sa malalaking kasalukuyang mga shocks, malakas na kapasidad ng labis na karga, at matatag na pagganap. Angkop para sa mga tagahanga ng electric, mga tagahanga ng tambutso, mga bomba ng tubig sa kuryente, mga electric sewing machine, mga generator ng gasolina, atbp, na tumutulong upang simulan at magpatakbo ng mga de -koryenteng motor.
Teknikal na parameter :
Ambient Temp.: -40 ~ 85 ℃
(VAC) RATED VOLTAGE: 110 ~ 500VAC
(Μf) saklaw ng kapasidad: 0 ~ 30μf
(VAC) Pagsubok ng boltahe: TT: 2UN/2S
Dissipation Factor: Tan Δ ≤ 0.002 (100Hz)
Dalas ng pagpapatakbo: 50/60Hz
Mga Pamantayan sa Pagpapatupad : GB/T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8。
Capacitance Tolerance: ± 5% o natupad kapag hiniling.
Pangkalahatang Dimensyon (mm):
Capacitance (μf) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Tandaan:
1. Ang mga pagtutukoy na nakalista sa talahanayan ay bahagyang, at iba pang mga panlabas na sukat ay maaaring magawa ayon sa mga kinakailangan sa customer.
2. Sa itaas ng data ay maaaring mabago nang walang abiso.
Mga Tampok at Application:
Na may plastik na pagkakabukod shell at epoxy resin sealed.
Ang produktong ito ay may mga katangian ng mababang pagkawala, mataas na paglaban sa pagkakabukod, mahusay na pagpapagaling sa sarili, paglaban sa malalaking kasalukuyang mga shocks, malakas na kapasidad ng labis na karga, at matatag na pagganap. Angkop para sa mga tagahanga ng electric, mga tagahanga ng tambutso, mga bomba ng tubig sa kuryente, mga electric sewing machine, mga generator ng gasolina, atbp, na tumutulong upang simulan at magpatakbo ng mga de -koryenteng motor.
Teknikal na parameter :
Ambient Temp.: -40 ~ 85 ℃
(VAC) RATED VOLTAGE: 110 ~ 500VAC
(Μf) saklaw ng kapasidad: 0 ~ 30μf
(VAC) Pagsubok ng boltahe: TT: 2UN/2S
Dissipation Factor: Tan Δ ≤ 0.002 (100Hz)
Dalas ng pagpapatakbo: 50/60Hz
Mga Pamantayan sa Pagpapatupad : GB/T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8。
Capacitance Tolerance: ± 5% o natupad kapag hiniling.
Pangkalahatang Dimensyon (mm):
Capacitance (μf) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Tandaan:
1. Ang mga pagtutukoy na nakalista sa talahanayan ay bahagyang, at iba pang mga panlabas na sukat ay maaaring magawa ayon sa mga kinakailangan sa customer.
2. Sa itaas ng data ay maaaring mabago nang walang abiso.