Saatavuus: | |
---|---|
Tämä tuote on suljetun solun elastinen materiaali, sillä on täydellisiä suorituksia, kuten pehmeitä, taivuttavia, kylmäkestävää, ravistelunkestävää, palonsalustamista, vesikestävää, alhaisen lämmönjohtavuutta ja äänen imeytymistä. Sitä voidaan käyttää laajasti kaikenlaisissa kylmissä tai kuumissa keskisuurissa putkilinjoissa kylmän tai lämpöhäviön vähentämiseksi.
1, kumivaahto . I nsulation -tekninen indeksi (luokka 1)
Esine | Eritelmä |
Pintatiheys | ≤95 kg/m³ |
Palava suorituskyky (luokka B1) | |
*Happihakemisto | ≥34% |
*SDR | ≤75 |
Lämmönjohtavuus | |
*Keskimääräinen lämpötila | |
-20 ℃ | ≤0,030 W/(MK) |
0 ℃ | ≤0,032 W/(MK) |
25 ℃ | ≤0,034 W/(MK) |
Vesihöyryn läpäisevyys | |
*Kerroin | ≤2,6x10 -11 g/(MSPA) |
*Tekijä | ≥1x104 |
Tilavuusveden imeytyminen tyhjiössä | ≤10% |
Ulottuvuusvakaus | ≤10% |
Pakkauksen joustavuussuhde | ≥70% |
Puristusarvo 50% | ≥70% |
Puristusaika 72H | ≥70% |
Halkeuskestävyys | ≥2,5 N/cm |
Lämpötila | -40 ℃ - 105 ℃ |
Ikääntymisvastus 150H | Hieman murskaus, ei halkeamia, ei nastareiää, ei muodonmuutos |
2, normaali koot kumin f oam i nsulation putki.
Kumieristysputki on pehmeää ja taivuttavaa, jota käytetään laajasti monenlaisissa putken lämmöneristyksissä, kuten ilmastointilaitteissa, autojen ilmastointilaitteissa ja aurinkoenergiavesiputkessa ja niin edelleen.
Kupariputken koko | Kupariputki OD. (mm) | Eristysputken tunnus. (mm) | Eristysseinämän paksuus mm | Pituus m |
1/4 ' | 6.35 | 6.5 | 6, 9, 10, 13, 15, 20, 25, 30 mm. | 1,8 m, 2,0 m, 1-50 m pyydettävä. |
3/8 ' | 9.52 | 10 | ||
1/2 ' | 12.7 | 13 | ||
5/8 ' | 15.88 | 16 | ||
3/4 ' | 19.05 | 19 | ||
7/8 ' | 22.23 | 22 | ||
1 ' | 25.4 | 25 | ||
1-1/8 ' | 28.58 | 28 | ||
1-1/4 ' | 31.75 | 32 | ||
1-3/8 ' | 34.93 | 35 | ||
1-1/2 ' | 38.1 | 38 | ||
1-5/8 ' | 41.3 | 42 | ||
1-7/8 ' | 47.63 | 48 | ||
2 ' | 50.8 | 51 |
3, normaalikoko kumin f oam i nsulation -levy.
Seinämän paksuus | 10, 13, 16, 19, 25, 30 mm .. |
Leveys | 1m, 1,2 m, 1,5 metriä |
Pituus | 10-20m |
Seinän paksuus, leveys ja pituus on käytettävissä asiakkaan pyynnöstä.
Tämä tuote on suljetun solun elastinen materiaali, sillä on täydellisiä suorituksia, kuten pehmeitä, taivuttavia, kylmäkestävää, ravistelunkestävää, palonsalustamista, vesikestävää, alhaisen lämmönjohtavuutta ja äänen imeytymistä. Sitä voidaan käyttää laajasti kaikenlaisissa kylmissä tai kuumissa keskisuurissa putkilinjoissa kylmän tai lämpöhäviön vähentämiseksi.
1, kumivaahto . I nsulation -tekninen indeksi (luokka 1)
Esine | Eritelmä |
Pintatiheys | ≤95 kg/m³ |
Palava suorituskyky (luokka B1) | |
*Happihakemisto | ≥34% |
*SDR | ≤75 |
Lämmönjohtavuus | |
*Keskimääräinen lämpötila | |
-20 ℃ | ≤0,030 W/(MK) |
0 ℃ | ≤0,032 W/(MK) |
25 ℃ | ≤0,034 W/(MK) |
Vesihöyryn läpäisevyys | |
*Kerroin | ≤2,6x10 -11 g/(MSPA) |
*Tekijä | ≥1x104 |
Tilavuusveden imeytyminen tyhjiössä | ≤10% |
Ulottuvuusvakaus | ≤10% |
Pakkauksen joustavuussuhde | ≥70% |
Puristusarvo 50% | ≥70% |
Puristusaika 72H | ≥70% |
Halkeuskestävyys | ≥2,5 N/cm |
Lämpötila | -40 ℃ - 105 ℃ |
Ikääntymisvastus 150H | Hieman murskaus, ei halkeamia, ei nastareiää, ei muodonmuutos |
2, normaali koot kumin f oam i nsulation putki.
Kumieristysputki on pehmeää ja taivuttavaa, jota käytetään laajasti monenlaisissa putken lämmöneristyksissä, kuten ilmastointilaitteissa, autojen ilmastointilaitteissa ja aurinkoenergiavesiputkessa ja niin edelleen.
Kupariputken koko | Kupariputki OD. (mm) | Eristysputken tunnus. (mm) | Eristysseinämän paksuus mm | Pituus m |
1/4 ' | 6.35 | 6.5 | 6, 9, 10, 13, 15, 20, 25, 30 mm. | 1,8 m, 2,0 m, 1-50 m pyydettävä. |
3/8 ' | 9.52 | 10 | ||
1/2 ' | 12.7 | 13 | ||
5/8 ' | 15.88 | 16 | ||
3/4 ' | 19.05 | 19 | ||
7/8 ' | 22.23 | 22 | ||
1 ' | 25.4 | 25 | ||
1-1/8 ' | 28.58 | 28 | ||
1-1/4 ' | 31.75 | 32 | ||
1-3/8 ' | 34.93 | 35 | ||
1-1/2 ' | 38.1 | 38 | ||
1-5/8 ' | 41.3 | 42 | ||
1-7/8 ' | 47.63 | 48 | ||
2 ' | 50.8 | 51 |
3, normaalikoko kumin f oam i nsulation -levy.
Seinämän paksuus | 10, 13, 16, 19, 25, 30 mm .. |
Leveys | 1m, 1,2 m, 1,5 metriä |
Pituus | 10-20m |
Seinän paksuus, leveys ja pituus on käytettävissä asiakkaan pyynnöstä.