Infhaighteacht: | |
---|---|
Is ábhar leaisteach cille dúnta é an táirge seo, tá léirithe foirfe aige, mar shampla bog, frith-lúbthacht, fuar-fhrithsheasmhach, frithsheasmhach, blocáil dóiteáin, cruthúnas uisce, seoltacht theirmeach íseal agus ionsú fuaime. Is féidir é a úsáid go forleathan do gach cineál línte píobaireachta fuar nó te chun caillteanas fuar nó teirmeach a laghdú.
1, Rubber Foam I (Aicme 1).Innéacs Teicniúil
Mír | Sonraíocht |
Dlús dromchla | ≤95 kg/m³ |
Feidhmíocht Dó (Aicme B1) | |
*Innéacs Ocsaigine | ≥34% |
*SDR | ≤75 |
Seoltacht theirmeach | |
*Meánteocht | |
-20 ℃ | ≤0.030 w/(mk) |
0 ℃ | ≤0.032 w/(mk) |
25 ℃ | ≤0.034 w/(mk) |
Tréscaoilteacht gaile uisce | |
*Comhéifeacht | ≤2.6x10 -11 g/(MSPA) |
*Fachtóir | ≥1x104 |
Ionsú uisce toirtmhéadrach i bhfolús | ≤10% |
Toise | ≤10% |
Cóimheas athléimneachta comhbhrúite | ≥70% |
Candation comhbhrú 50% | ≥70% |
Am comhbhrúite 72h | ≥70% |
Friotaíocht crack | ≥2.5 N/cm |
Teocht | -40 ℃ - 105 ℃ |
Friotaíocht ag dul in aois 150h | Beagán crumpála, gan aon scoilteanna, gan poill bioráin, ní deforming |
2, gnáthmhéideanna rubair f oam i nsulation feadán .
Tá píopa inslithe rubair bog agus frith-lúbthachta, a úsáidtear go forleathan le haghaidh go leor cineálacha inslithe teasa feadáin amhail aeroiriúnaithe, aeroiriúnaithe gluaisteán, agus píopa uisce fuinnimh gréine agus mar sin de.
Méid píopa copair | Píopa copair OD. (mm) | Aitheantas píopa inslithe. (mm) | Tiús balla inslithe mm | Ar fad M |
1/4 '' | 6.35 | 6.5 | 6, 9, 10, 13, 15, 20, 25, 30mm. | 1.8m, 2.0m, 1-50m a iarraidh. |
3/8 ' | 9.52 | 10 | ||
1/2 ' | 12.7 | 13 | ||
5/8 ' | 15.88 | 16 | ||
3/4 ' | 19.05 | 19 | ||
7/8 ' | 22.23 | 22 | ||
1 ' | 25.4 | 25 | ||
1-1/8 '' | 28.58 | 28 | ||
1-1/4 ' | 31.75 | 32 | ||
1-3/8 '' | 34.93 | 35 | ||
1-1/2 ' | 38.1 | 38 | ||
1-5/8 '' | 41.3 | 42 | ||
1-7/8 '' | 47.63 | 48 | ||
2 ' | 50.8 | 51 |
3 gnáthmhéideanna rubair f oam i nssulation , .
Tiús balla | 10, 13, 16, 19, 25, 30mm. |
Leithead | 1m, 1.2m, 1.5m |
Ar fad | 10-20m |
Tá tiús, leithead agus fad balla ar fáil d’iarratas an chustaiméara.
Is ábhar leaisteach cille dúnta é an táirge seo, tá léirithe foirfe aige, mar shampla bog, frith-lúbthacht, fuar-fhrithsheasmhach, frithsheasmhach, blocáil dóiteáin, cruthúnas uisce, seoltacht theirmeach íseal agus ionsú fuaime. Is féidir é a úsáid go forleathan do gach cineál línte píobaireachta fuar nó te chun caillteanas fuar nó teirmeach a laghdú.
1, Rubber Foam I (Aicme 1).Innéacs Teicniúil
Mír | Sonraíocht |
Dlús dromchla | ≤95 kg/m³ |
Feidhmíocht Dó (Aicme B1) | |
*Innéacs Ocsaigine | ≥34% |
*SDR | ≤75 |
Seoltacht theirmeach | |
*Meánteocht | |
-20 ℃ | ≤0.030 w/(mk) |
0 ℃ | ≤0.032 w/(mk) |
25 ℃ | ≤0.034 w/(mk) |
Tréscaoilteacht gaile uisce | |
*Comhéifeacht | ≤2.6x10 -11 g/(MSPA) |
*Fachtóir | ≥1x104 |
Ionsú uisce toirtmhéadrach i bhfolús | ≤10% |
Toise | ≤10% |
Cóimheas athléimneachta comhbhrúite | ≥70% |
Candation comhbhrú 50% | ≥70% |
Am comhbhrúite 72h | ≥70% |
Friotaíocht crack | ≥2.5 N/cm |
Teocht | -40 ℃ - 105 ℃ |
Friotaíocht ag dul in aois 150h | Beagán crumpála, gan aon scoilteanna, gan poill bioráin, ní deforming |
2, gnáthmhéideanna rubair f oam i nsulation feadán .
Tá píopa inslithe rubair bog agus frith-lúbthachta, a úsáidtear go forleathan le haghaidh go leor cineálacha inslithe teasa feadáin amhail aeroiriúnaithe, aeroiriúnaithe gluaisteán, agus píopa uisce fuinnimh gréine agus mar sin de.
Méid píopa copair | Píopa copair OD. (mm) | Aitheantas píopa inslithe. (mm) | Tiús balla inslithe mm | Ar fad M |
1/4 '' | 6.35 | 6.5 | 6, 9, 10, 13, 15, 20, 25, 30mm. | 1.8m, 2.0m, 1-50m a iarraidh. |
3/8 ' | 9.52 | 10 | ||
1/2 ' | 12.7 | 13 | ||
5/8 ' | 15.88 | 16 | ||
3/4 ' | 19.05 | 19 | ||
7/8 ' | 22.23 | 22 | ||
1 ' | 25.4 | 25 | ||
1-1/8 '' | 28.58 | 28 | ||
1-1/4 ' | 31.75 | 32 | ||
1-3/8 '' | 34.93 | 35 | ||
1-1/2 ' | 38.1 | 38 | ||
1-5/8 '' | 41.3 | 42 | ||
1-7/8 '' | 47.63 | 48 | ||
2 ' | 50.8 | 51 |
3 gnáthmhéideanna rubair f oam i nssulation , .
Tiús balla | 10, 13, 16, 19, 25, 30mm. |
Leithead | 1m, 1.2m, 1.5m |
Ar fad | 10-20m |
Tá tiús, leithead agus fad balla ar fáil d’iarratas an chustaiméara.