Upatikanaji: | |
---|---|
Vipengee na Ppplication:
Capacitor hii iko na casing ya chuma, insulation ya plastiki na maboksi na mafuta, ina kifaa cha ulinzi wa shinikizo ndani ili kuhakikisha usalama na kuegemea.
Bidhaa hii ina faida za ukubwa mdogo, uzito mwepesi, upotezaji mdogo, upinzani mkubwa wa insulation, utendaji mzuri wa uponyaji, upinzani kwa mshtuko mkubwa wa sasa, uwezo mkubwa wa kupakia, na utendaji thabiti. Inafaa kwa kuanza na kuendesha viyoyozi, jokofu, motors, compressors, nk.
Param ya Ufundi:
Ambient temp.: -40 ~ 85 ℃
Voltage iliyokadiriwa: 150 ~ 500VAC
Aina ya uwezo: 1 ~ 100μF
Voltage ya upimaji: TT: 2UN/2S; TC: ≥2400VAC/2S
Sababu ya utaftaji: tan Δ ≤ 0.002 (100Hz)
Frequency ya kufanya kazi: 50/60Hz
Viwango vya kutekeleza: IEC60252, UL810, VDE0560-8, GB/T3667
Uvumilivu wa uwezo: ± 5% au kutimizwa kwa ombi.
O Verall mwelekeo (mm):
Uwezo (μF) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | |||
D | H | D | H | D | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
3 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
4 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Kumbuka:
1. Maelezo yaliyoorodheshwa kwenye jedwali ni sehemu, na vipimo vingine vya nje vinaweza kuzalishwa kulingana na mahitaji ya wateja.
2. Takwimu hapo juu zinaweza kubadilishwa bila taarifa.
Vipengee na Ppplication:
Capacitor hii iko na casing ya chuma, insulation ya plastiki na maboksi na mafuta, ina kifaa cha ulinzi wa shinikizo ndani ili kuhakikisha usalama na kuegemea.
Bidhaa hii ina faida za ukubwa mdogo, uzito mwepesi, upotezaji mdogo, upinzani mkubwa wa insulation, utendaji mzuri wa uponyaji, upinzani kwa mshtuko mkubwa wa sasa, uwezo mkubwa wa kupakia, na utendaji thabiti. Inafaa kwa kuanza na kuendesha viyoyozi, jokofu, motors, compressors, nk.
Param ya Ufundi:
Ambient temp.: -40 ~ 85 ℃
Voltage iliyokadiriwa: 150 ~ 500VAC
Aina ya uwezo: 1 ~ 100μF
Voltage ya upimaji: TT: 2UN/2S; TC: ≥2400VAC/2S
Sababu ya utaftaji: tan Δ ≤ 0.002 (100Hz)
Frequency ya kufanya kazi: 50/60Hz
Viwango vya kutekeleza: IEC60252, UL810, VDE0560-8, GB/T3667
Uvumilivu wa uwezo: ± 5% au kutimizwa kwa ombi.
O Verall mwelekeo (mm):
Uwezo (μF) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | |||
D | H | D | H | D | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
3 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
4 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Kumbuka:
1. Maelezo yaliyoorodheshwa kwenye jedwali ni sehemu, na vipimo vingine vya nje vinaweza kuzalishwa kulingana na mahitaji ya wateja.
2. Takwimu hapo juu zinaweza kubadilishwa bila taarifa.