: | |
---|---|
Nga waahanga me te pupping:
Ko tenei kaitautoko me te kohukohu whakarewa, te kiki kirihou me te whakaranu ki te hinu, he taputapu whakamarutanga o roto hei whakarite i te haumaru me te pono.
Ko tenei hua te painga o te rahi iti, te taumaha o te maama, te ngaro o te whakaheke, te kaha o te whakaora, te whakaora i te kaha o te waa, me te kaha o te mahi. He pai mo te tiimata me te rere i te hau hau, pouaka pouaka, motuka, nga kohinga, me etahi atu
Tohu hangarau:
Temple .: -40 ~ 85 ℃
Te Whakaheke: 150 ~ 500vac
Tuhinga o mua: 1 ~ 100μf
Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s; TC: ≥2400VAVAC / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: IEC60252, UL810, VDE0560-8, GB / T3667
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
O Te rahinga o te verall (mm):
Kaitautoko (μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | |||
Pāt | H | Pāt | H | Pāt | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
3 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
4 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.
Nga waahanga me te pupping:
Ko tenei kaitautoko me te kohukohu whakarewa, te kiki kirihou me te whakaranu ki te hinu, he taputapu whakamarutanga o roto hei whakarite i te haumaru me te pono.
Ko tenei hua te painga o te rahi iti, te taumaha o te maama, te ngaro o te whakaheke, te kaha o te whakaora, te whakaora i te kaha o te waa, me te kaha o te mahi. He pai mo te tiimata me te rere i te hau hau, pouaka pouaka, motuka, nga kohinga, me etahi atu
Tohu hangarau:
Temple .: -40 ~ 85 ℃
Te Whakaheke: 150 ~ 500vac
Tuhinga o mua: 1 ~ 100μf
Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s; TC: ≥2400VAVAC / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: IEC60252, UL810, VDE0560-8, GB / T3667
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
O Te rahinga o te verall (mm):
Kaitautoko (μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | |||
Pāt | H | Pāt | H | Pāt | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
3 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
4 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.