: | |
---|---|
Nga waahanga me te tono:
Ma te anga kirihou kirihou me te hinu epoxy i hiri; ranei me te whakarewa whakarewa me te whakakii i te hinu huawhenua.
Kei roto i tenei kaitautoko nga ahuatanga o te ngaro iti, te kaha o te whakahekenga teitei, te kaha whakaora i te whaiaro, te ātete ki te nui o te kohinga o nāianei, ka kaha te kaha o te mahi, me te whakatutukitanga kaha. He pai mo nga miihini horoi, Tapahia nga motuka hoiho-mana, nga papu wai, me etahi atu, ka awhina i te tiimata me te whakahaere motuka hiko.
Tohu hangarau:
Temple .: -40 ~ 85 ℃
Taputapu Whakataunga: 110 ~ 500vac
Tuhinga o mua: 1 ~ 100μf
Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s; TC: ≥2400VAVAC / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: GB / T3667, IEC60252, UL810, VDE0560-8.
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
Nga Rahi Katoa (MM):
Whakapau kaha (Μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | |||
Pāt | H | Pāt | H | Pāt | H | |
2 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 |
7.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 32 | 60 |
10 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
15 | 34 | 60 | 35 | 70 | 38 | 70 |
20 | 35 | 70 | 38 | 70 | 40 | 70 |
25 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 70 |
30 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 90 |
35 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
40 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
45 | 42 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
50 | 45 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
55 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 |
60 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 120 |
65 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 120 |
70 | 50 | 100 | 50 | 120 | 55 | 120 |
80 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
90 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
100 | 55 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 |
10 + 4 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.
Nga waahanga me te tono:
Ma te anga kirihou kirihou me te hinu epoxy i hiri; ranei me te whakarewa whakarewa me te whakakii i te hinu huawhenua.
Kei roto i tenei kaitautoko nga ahuatanga o te ngaro iti, te kaha o te whakahekenga teitei, te kaha whakaora i te whaiaro, te ātete ki te nui o te kohinga o nāianei, ka kaha te kaha o te mahi, me te whakatutukitanga kaha. He pai mo nga miihini horoi, Tapahia nga motuka hoiho-mana, nga papu wai, me etahi atu, ka awhina i te tiimata me te whakahaere motuka hiko.
Tohu hangarau:
Temple .: -40 ~ 85 ℃
Taputapu Whakataunga: 110 ~ 500vac
Tuhinga o mua: 1 ~ 100μf
Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s; TC: ≥2400VAVAC / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: GB / T3667, IEC60252, UL810, VDE0560-8.
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
Nga Rahi Katoa (MM):
Whakapau kaha (Μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | |||
Pāt | H | Pāt | H | Pāt | H | |
2 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 |
7.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 32 | 60 |
10 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
15 | 34 | 60 | 35 | 70 | 38 | 70 |
20 | 35 | 70 | 38 | 70 | 40 | 70 |
25 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 70 |
30 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 90 |
35 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
40 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
45 | 42 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
50 | 45 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
55 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 |
60 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 120 |
65 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 120 |
70 | 50 | 100 | 50 | 120 | 55 | 120 |
80 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
90 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
100 | 55 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 |
10 + 4 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.