: | |
---|---|
Nga waahanga me te tono:
Ko tenei kaitautoko me te kohukohu whakarewa, te kiki kirihou me te whakaranu ki te hinu, he taputapu whakamarutanga o roto hei whakarite i te haumaru me te pono.
Ko tenei hua e whakakotahi ana i te kaiwhakamaatanga o te hau o te rangi me te kaiwhakamahara noa (c ko te term noa, ko Herm te tauranga, ko te mea powhiriwhiri ranei. Hei taapiri ki te whai i nga ahuatanga katoa o te CBB65 Caupicars, he pai ake te whakauru. He pai mo te tiimata me te whakahaere i nga miihini miihini me nga motuka porearea.
Tohu hangarau :
Temple .: -40 ~ 85 ℃
Whakatuturutanga Whakatau: 370 ~ 450vac
Te whanui o te kaha: 1 + 1 ~ 80 + 15μf
Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s; TC: ≥2400VAVAC / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: IEC60252, UL810, VDE0560-8, GB / T3667.
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
O Te rahinga o te verall ( mm) :
Kaitautoko (μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | |||
Pāt | H | Pāt | H | Pāt | H | |
15 + 1.5 | 50 | 55 | 50 | 65 | 50 | 75 |
20 + 1.5 | 50 | 55 | 50 | 75 | 50 | 85 |
25 + 3 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 95 |
30 + 5 | 50 | 75 | 50 | 85 | 50 | 105 |
35 + 5 | 50 | 85 | 50 | 95 | 50 | 120 |
40 + 5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 120 |
45 + 5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 125 |
45 + 7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
50 + 5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
50 + 6 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
50 + 7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
55 + 7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 |
60 + 7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 |
65 + 7.5 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 120 |
70 + 7.5 | 50 | 135 | 55 | 125 | 60 | 125 |
80 + 10 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 135 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.
Nga waahanga me te tono:
Ko tenei kaitautoko me te kohukohu whakarewa, te kiki kirihou me te whakaranu ki te hinu, he taputapu whakamarutanga o roto hei whakarite i te haumaru me te pono.
Ko tenei hua e whakakotahi ana i te kaiwhakamaatanga o te hau o te rangi me te kaiwhakamahara noa (c ko te term noa, ko Herm te tauranga, ko te mea powhiriwhiri ranei. Hei taapiri ki te whai i nga ahuatanga katoa o te CBB65 Caupicars, he pai ake te whakauru. He pai mo te tiimata me te whakahaere i nga miihini miihini me nga motuka porearea.
Tohu hangarau :
Temple .: -40 ~ 85 ℃
Whakatuturutanga Whakatau: 370 ~ 450vac
Te whanui o te kaha: 1 + 1 ~ 80 + 15μf
Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s; TC: ≥2400VAVAC / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: IEC60252, UL810, VDE0560-8, GB / T3667.
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
O Te rahinga o te verall ( mm) :
Kaitautoko (μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | |||
Pāt | H | Pāt | H | Pāt | H | |
15 + 1.5 | 50 | 55 | 50 | 65 | 50 | 75 |
20 + 1.5 | 50 | 55 | 50 | 75 | 50 | 85 |
25 + 3 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 95 |
30 + 5 | 50 | 75 | 50 | 85 | 50 | 105 |
35 + 5 | 50 | 85 | 50 | 95 | 50 | 120 |
40 + 5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 120 |
45 + 5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 125 |
45 + 7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
50 + 5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
50 + 6 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
50 + 7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 |
55 + 7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 |
60 + 7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 |
65 + 7.5 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 120 |
70 + 7.5 | 50 | 135 | 55 | 125 | 60 | 125 |
80 + 10 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 135 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.