: | |
---|---|
Nga waahanga me te tono:
Ma te anga kirihou kirihou me te takina o te hinu.
Ko tenei hua he ahuatanga o te ngaro iti, te aukati i te kaha o te whakahekenga, te whakaora i a koe ano, te ātete ki te nui o te reo o naianei, te kaha o te kaha o te mahi, me te whakatutukitanga kaha. He pai mo nga kaiwhaiwhai hiko, nga paura wai, hiko hiko, hiko hiko, hiko hiko, ki te awhina i te awhina me te whakahaere motuka hiko.
Tohu hangarau :
Temple .: -40 ~ 85 ℃
(VAC) ngaohiko riki: 110 ~ 500vac
(Μf) Te whānuitanga o te kaha: 0 ~ 30μf
(VAC) Te Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: GB / T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8.
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
Nga Rahi Katoa (MM):
Kaitautoko (μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | ||||||
L | Pē | H | L | Pē | H | L | Pē | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7 / 7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.
Nga waahanga me te tono:
Ma te anga kirihou kirihou me te takina o te hinu.
Ko tenei hua he ahuatanga o te ngaro iti, te aukati i te kaha o te whakahekenga, te whakaora i a koe ano, te ātete ki te nui o te reo o naianei, te kaha o te kaha o te mahi, me te whakatutukitanga kaha. He pai mo nga kaiwhaiwhai hiko, nga paura wai, hiko hiko, hiko hiko, hiko hiko, ki te awhina i te awhina me te whakahaere motuka hiko.
Tohu hangarau :
Temple .: -40 ~ 85 ℃
(VAC) ngaohiko riki: 110 ~ 500vac
(Μf) Te whānuitanga o te kaha: 0 ~ 30μf
(VAC) Te Whakamatau Whakamatau: TT: 2un / 2s
Factor Factor: Tan δ ≤ 0.002 (100Hz)
Te nuinga o te mahi: 50 / 60Hz
Nga Paerewa Whakanoho: GB / T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8.
Ka taea te whakamahi: ± 5%, kua tutuki ranei i runga i te tono.
Nga Rahi Katoa (MM):
Kaitautoko (μf) | 240v ~ 300v | 350v ~ 400V | 440v ~ 450v | ||||||
L | Pē | H | L | Pē | H | L | Pē | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7 / 7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Panui:
1.
2. I runga ake i nga raraunga ka rereke te whakarereke me te kore korero.