Доступност: | |
---|---|
Карактеристике и примена:
Са пластичном изолационом шкољком и запечаћеним епоксидном смолом; или са металним кућиштем и импрегнираним биљним уљем.
Овај кондензатор има карактеристике ниског губитка, висока отпорност изолације, добре способности самоизлечења, отпорност на велике тренутне шокове, снажне могућности преоптерећења и стабилним перформансама. Погодно за машине за прање веша, сплитске моторе коња, водене пумпе, бензинске генераторе итд. Помаже да започнете и покренете електричне моторе.
Технички параметар:
Амбијент Темп.: -40 ~ 85 ℃
Називни напон: 110 ~ 500ВАЦ
Распон капацитета: 1 ~ 100 уф
Напон тестирања: ТТ: 2ун / 2С; ТЦ: ≥2400вац / 2С
Фактор дисипације: ТАН Δ ≤ 0.002 (100Хз)
Радна фреквенција: 50 / 60Хз
Изводљиви стандарди: ГБ / Т3667, ИЕЦ60252, УЛ810, ВДЕ0560-8.
Толеранција капацитета: ± 5% или испуњено на захтев.
Укупне димензије (мм):
Капацитет (ΜФ) | 240В ~ 300В | 350В ~ 400В | 440В ~ 450В | |||
Д | Хмерово | Д | Хмерово | Д | Хмерово | |
2 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 |
7.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 32 | 60 |
10 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
15 | 34 | 60 | 35 | 70 | 38 | 70 |
20 | 35 | 70 | 38 | 70 | 40 | 70 |
25 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 70 |
30 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 90 |
35 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
40 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
45 | 42 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
50 | 45 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
55 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 |
60 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 120 |
65 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 120 |
70 | 50 | 100 | 50 | 120 | 55 | 120 |
80 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
90 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
100 | 55 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 |
10 + 4 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Напомена:
1. Спецификације наведене у табели су делимичне, а друге спољне димензије могу се произвести у складу са захтевима купца.
2 Горе наведени подаци се могу мењати без претходне најаве.
Карактеристике и примена:
Са пластичном изолационом шкољком и запечаћеним епоксидном смолом; или са металним кућиштем и импрегнираним биљним уљем.
Овај кондензатор има карактеристике ниског губитка, висока отпорност изолације, добре способности самоизлечења, отпорност на велике тренутне шокове, снажне могућности преоптерећења и стабилним перформансама. Погодно за машине за прање веша, сплитске моторе коња, водене пумпе, бензинске генераторе итд. Помаже да започнете и покренете електричне моторе.
Технички параметар:
Амбијент Темп.: -40 ~ 85 ℃
Називни напон: 110 ~ 500ВАЦ
Распон капацитета: 1 ~ 100 уф
Напон тестирања: ТТ: 2ун / 2С; ТЦ: ≥2400вац / 2С
Фактор дисипације: ТАН Δ ≤ 0.002 (100Хз)
Радна фреквенција: 50 / 60Хз
Изводљиви стандарди: ГБ / Т3667, ИЕЦ60252, УЛ810, ВДЕ0560-8.
Толеранција капацитета: ± 5% или испуњено на захтев.
Укупне димензије (мм):
Капацитет (ΜФ) | 240В ~ 300В | 350В ~ 400В | 440В ~ 450В | |||
Д | Хмерово | Д | Хмерово | Д | Хмерово | |
2 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 |
7.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 32 | 60 |
10 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
15 | 34 | 60 | 35 | 70 | 38 | 70 |
20 | 35 | 70 | 38 | 70 | 40 | 70 |
25 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 70 |
30 | 42 | 70 | 42 | 80 | 45 | 90 |
35 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
40 | 42 | 80 | 42 | 90 | 45 | 90 |
45 | 42 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
50 | 45 | 90 | 45 | 90 | 50 | 90 |
55 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 |
60 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 120 |
65 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 120 |
70 | 50 | 100 | 50 | 120 | 55 | 120 |
80 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
90 | 50 | 120 | 55 | 120 | 60 | 120 |
100 | 55 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 |
10 + 4 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
12 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 5 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
14 + 6 | 42 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Напомена:
1. Спецификације наведене у табели су делимичне, а друге спољне димензије могу се произвести у складу са захтевима купца.
2 Горе наведени подаци се могу мењати без претходне најаве.