: | |
---|---|
Ko tenei momo ngongo whakahiato he hanganga rua-rua, me te papanga o roto o XPE, i Opotiana, he papa papa ranei, me te paparanga o waho i hangaia i te kiriata kirihou teitei. Ko te whakahiato e te wera ka rewa te whakakii, ka taea te hanga ki roto, ki te whakakotahi i nga paipa takirua ranei.
He ataahua te ahua o te hua, he uaua te kiri, he ngawari te ātete o te pāmahana, te ātete o te wai, te waikore o te wai, me te aukati i te waihini. Ka taea e taatau te whakarato i nga tae rereke, nga matotoru pakitara, me nga roa mo nga kaihoko ki te whiriwhiri.
1, ko nga rahi o te ngongo whakahiato (rua-rua) mo te A / C:
Te rahi o te paipa paipa | Pipa paipa. | ID ngongo ngongo | Matotoru pakitara noa (mm) |
1/4 ' | 6 / 6.35 | Φ8.5 | 4-10 mm |
3/8 ' | 9.52 | Φ12 | |
1/2 ' | 12 / 12.7 | Φ15 | |
5/8 ' | 15.88 | Φ19 | |
3/4 ' | 19.05 | Φ22 | |
7/8 ' | 22.23 | Φ25 | |
1 ' | 25.4 | Φ29 | |
1-1 / 8 ' | 28.58 | Φ33 | |
1-1 / 4 ' | 31.75 | Φ36 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
2, ko nga rahi o te ngongo whakaurua o te mahanga (rua-rua) mo te A / C:
Rahi ngongo parakore | Pipa paipa. | ID ngongo ngongo | Matotoru pakitara noa |
1 HP (1/4 '+ 3/8 ') | 6.35 + 9.52 | Ф9 + ф12 | 4-10 mm; |
1.5 HP (1/4 '+ 1/2 ') | 6.35 + 12.7 | Ф9 + ф15 | |
2.5 HP (1/4 '+ 5/8 ') | 6.35 + 15.88 | Φ9 + φ19 | |
3 HP (3/8 '+ 5/8 ') | 9.52 + 15.88 | Ф12 + ф19 | |
4 HP (3/8 '+ 3/4 ') | 9.52 + 19.05 | Ф12 + ф22 | |
5 HP (1/2 '+ 3/4 ') | 12.7 + 19.05 | Ф15 + ф22 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
Ko tenei momo ngongo whakahiato he hanganga rua-rua, me te papanga o roto o XPE, i Opotiana, he papa papa ranei, me te paparanga o waho i hangaia i te kiriata kirihou teitei. Ko te whakahiato e te wera ka rewa te whakakii, ka taea te hanga ki roto, ki te whakakotahi i nga paipa takirua ranei.
He ataahua te ahua o te hua, he uaua te kiri, he ngawari te ātete o te pāmahana, te ātete o te wai, te waikore o te wai, me te aukati i te waihini. Ka taea e taatau te whakarato i nga tae rereke, nga matotoru pakitara, me nga roa mo nga kaihoko ki te whiriwhiri.
1, ko nga rahi o te ngongo whakahiato (rua-rua) mo te A / C:
Te rahi o te paipa paipa | Pipa paipa. | ID ngongo ngongo | Matotoru pakitara noa (mm) |
1/4 ' | 6 / 6.35 | Φ8.5 | 4-10 mm |
3/8 ' | 9.52 | Φ12 | |
1/2 ' | 12 / 12.7 | Φ15 | |
5/8 ' | 15.88 | Φ19 | |
3/4 ' | 19.05 | Φ22 | |
7/8 ' | 22.23 | Φ25 | |
1 ' | 25.4 | Φ29 | |
1-1 / 8 ' | 28.58 | Φ33 | |
1-1 / 4 ' | 31.75 | Φ36 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
2, ko nga rahi o te ngongo whakaurua o te mahanga (rua-rua) mo te A / C:
Rahi ngongo parakore | Pipa paipa. | ID ngongo ngongo | Matotoru pakitara noa |
1 HP (1/4 '+ 3/8 ') | 6.35 + 9.52 | Ф9 + ф12 | 4-10 mm; |
1.5 HP (1/4 '+ 1/2 ') | 6.35 + 12.7 | Ф9 + ф15 | |
2.5 HP (1/4 '+ 5/8 ') | 6.35 + 15.88 | Φ9 + φ19 | |
3 HP (3/8 '+ 5/8 ') | 9.52 + 15.88 | Ф12 + ф19 | |
4 HP (3/8 '+ 3/4 ') | 9.52 + 19.05 | Ф12 + ф22 | |
5 HP (1/2 '+ 3/4 ') | 12.7 + 19.05 | Ф15 + ф22 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko