Ko te 3-papanga putorino kiri kiri e whakamahia nuitia ana mo te whakamaarama o te hau e hono ana i nga paipa, nga paipa solar, nga paipa whakamahana o raro, me nga paipa wai noho. lt he hanganga e toru-papanga, ko te paparanga o roto he paparanga whakamahana waiariki EPE pahuka, ko te paparanga waenga ko te XPE (Matū-whakawhitinga matū) ranei lXPE (Electronic crosslink) pahuka i te paparanga anti-pakeke, a ko te paparanga o waho ka hipokina e te kiriata kirihou hei whakanui ake i te ataahua me te uaua. Ka taea te hanga ki te ngongo kotahi me te ngongo rua hiato, me nga ahuatanga penei i te aukati teitei o te pāmahana me te roa o te ratonga. A ko te kohinga pukapuka nui o te ngongo whakamatao waiariki he painga nui ki te penapena waahi, te whakaheke i nga utu me te whakaheke i nga mate, a he pai mo te kawe waka me te rokiroki.
I roto i te punaha o te rangi, he mea nui te putorino whakamaarama, he rite ki te 'koti' o te punaha hau, ka aukati i te ngaro o te kaha, te whakapai ake i te pai o te punaha, me te aukati i te whakatipu wai.
| Te Whakawhitinga Ngawha | 0.027 - 0.030W/mK |
| Kaha Kōpeketanga | 160KPa |
| Te Waahi Mahi | -50 - +100 ℃ |
| Mahinga Ahiahi | B2 |
| Reiti Whakaora Whakaora | 90% |
| Te Kaha Toka | 180KPa |
| Taurangi Hauora Atete Muri | 18 - 25.5% |
| Kiato | 20 - 35Kg/m3 |
Tube Insulation Kotahi mo te Air Conditioner
| Rahi Paipa parahi | Paipa Parahi OD.(mm) | TT ngongo Wetewete.(mm) | Mātotoru Pātū Pūnoa(mm) |
| 1/4'' | 6/6.35 |
9 | 8,10,13,15,20, whakaritea |
| 3/8'' | 9.52 | 12 | |
| 1/2'' |
12/12.7 | 15 | |
| 5/8'' | 15.88 | 19 | |
| 3/4'' | 19.05 | 22 | |
| 7/8'' | 22.23 | 25 | |
| 1'' | 25.4 | 28 | |
| 1-1/8'' | 28.58 | 34 | |
| 1-1/4'' | 31.75 | 36 |
Tube Insulation Twin mo te Whakarererangi
| Rahi Paipa parahi | Paipa Parahi OD.(mm) | TT ngongo Wetewete.(mm) | Mātotoru Pātū Pūnoa(mm) |
| 1HP(1/4''+3/8'') | 6.35+9.52 | 9+12 | 8,10,13,15,20, whakaritea |
| 1.5HP(1/4''+1/2'') | 6.35+12.7 | 9+15 | |
| 2.5HP(1/4''+5/8'') | 6.35+15.88 | 9+19 | |
| 3HP(3/8''+5/8'') | 9.52+15.88 | 12+19 | |
| 4HP(3/8''+3/4'') | 9.52+19.05 | 12+22 | |
| 5HP(1/2''+3/4'') | 12.7+19.05 | 15+22 |
Ko te mea i runga ake ko te rahi noa, ka taea e matou te whakaputa i runga i o hiahia.