Ko te putorino kiri e 3-a-papa i whakamahia i roto i te akiaki i te hau e hono ana i nga paipa, ko nga paipa solar, i raro i nga paipa wai. Ko te hanganga e toru-a-papa, ko te paparanga o roto, ko te paparanga waenganui, ko te papa kirihou (ko te papanga o te outs. Ka taea te hanga ki roto i te ngongo kotahi me te whakakotahi i te ngongo rua, me nga ahuatanga penei i te kaha o te parenga o te parenga me te ora ratonga roa. Na ko te kohinga nui o te ngongo waiariki he nui rawa atu nga painga o te penapena, ka whakaheke i nga utu me te whakaheke i nga utu, a he pai mo te kawe nui me te rokiroki.
I roto i te punaha hau, ko te putorino whakahiato he mea tino nui, he rite te koti o te punaha hau, ka aukati i te kaha o te hiko, me te aukati i te whakatipuranga o te wai.
Te whanonga waiariki | 0.027 - 0.030W / MK |
Te kaha o te riri | 160kpa |
Pāmahana whakahaere | -50 - + 100 ℃ |
Te mahinga Fireproof | Pē |
Te utu whakaora | 90% |
Te kaha kaha | 180kpa |
Tohu Oxygen Oxygen | 18 - 25.5% |
Tōnu | 20 - 35kg / m3 |
Kotahi te ngongo whakahiato mo te hau hau
Te rahi o te paipa paipa | Pipa Pipe od. (MM) | ID ngongo ngongo. (MM) | Matotoru pakitara noa (mm) |
1/4 '' | 6 / 6.35 | 9 | 8,10,13,15,20, kua whakaritea |
3/8 '' | 9.52 | 12 | |
1/2 '' | 12 / 12.7 | 15 | |
5/8 '' | 15.88 | 19 | |
3/4 '' | 19.05 | 22 | |
7/8 '' | 22.23 | 25 | |
1 ' | 25.4 | 28 | |
1-1 / 8 '' | 28.58 | 34 | |
1-1 / 4 '' | 31.75 | 36 |
Tube Whakahauhau mo te Haumaru Air
Te rahi o te paipa paipa | Pipa Pipe od. (MM) | ID ngongo ngongo. (MM) | Matotoru pakitara noa (mm) |
1HP (1/4 '' + 3/8 '') | 6.35 + 9.52 | 9 + 12 | 8,10,13,15,20, kua whakaritea |
1.5HP (1/4 '' + 1/2 '') | 6.35 + 12.7 | 9 + 15 | |
2.5HP (1/4 '' + 5/8 '') | 6.35 + 15.88 | 9 + 19 | |
3HP (3/8 '' + 5/8 '') | 9.52 + 15.88 | 12 + 19 | |
4HP (3/8 '' + 3/4 '') | 9.52 + 19.05 | 12 + 22 | |
5HP (1/2 '' + 3/4 '') | 12.7 + 19.05 | 15 + 22 |
Ko te mea i runga ake nei ko te rahi noa, ka taea e maatau te whakaputa i runga i o hiahia.
Ko te putorino kiri e 3-a-papa i whakamahia i roto i te akiaki i te hau e hono ana i nga paipa, ko nga paipa solar, i raro i nga paipa wai. Ko te hanganga e toru-a-papa, ko te paparanga o roto, ko te paparanga waenganui, ko te papa kirihou (ko te papanga o te outs. Ka taea te hanga ki roto i te ngongo kotahi me te whakakotahi i te ngongo rua, me nga ahuatanga penei i te kaha o te parenga o te parenga me te ora ratonga roa. Na ko te kohinga nui o te ngongo waiariki he nui rawa atu nga painga o te penapena, ka whakaheke i nga utu me te whakaheke i nga utu, a he pai mo te kawe nui me te rokiroki.
I roto i te punaha hau, ko te putorino whakahiato he mea tino nui, he rite te koti o te punaha hau, ka aukati i te kaha o te hiko, me te aukati i te whakatipuranga o te wai.
Te whanonga waiariki | 0.027 - 0.030W / MK |
Te kaha o te riri | 160kpa |
Pāmahana whakahaere | -50 - + 100 ℃ |
Te mahinga Fireproof | Pē |
Te utu whakaora | 90% |
Te kaha kaha | 180kpa |
Tohu Oxygen Oxygen | 18 - 25.5% |
Tōnu | 20 - 35kg / m3 |
Kotahi te ngongo whakahiato mo te hau hau
Te rahi o te paipa paipa | Pipa Pipe od. (MM) | ID ngongo ngongo. (MM) | Matotoru pakitara noa (mm) |
1/4 '' | 6 / 6.35 | 9 | 8,10,13,15,20, kua whakaritea |
3/8 '' | 9.52 | 12 | |
1/2 '' | 12 / 12.7 | 15 | |
5/8 '' | 15.88 | 19 | |
3/4 '' | 19.05 | 22 | |
7/8 '' | 22.23 | 25 | |
1 ' | 25.4 | 28 | |
1-1 / 8 '' | 28.58 | 34 | |
1-1 / 4 '' | 31.75 | 36 |
Tube Whakahauhau mo te Haumaru Air
Te rahi o te paipa paipa | Pipa Pipe od. (MM) | ID ngongo ngongo. (MM) | Matotoru pakitara noa (mm) |
1HP (1/4 '' + 3/8 '') | 6.35 + 9.52 | 9 + 12 | 8,10,13,15,20, kua whakaritea |
1.5HP (1/4 '' + 1/2 '') | 6.35 + 12.7 | 9 + 15 | |
2.5HP (1/4 '' + 5/8 '') | 6.35 + 15.88 | 9 + 19 | |
3HP (3/8 '' + 5/8 '') | 9.52 + 15.88 | 12 + 19 | |
4HP (3/8 '' + 3/4 '') | 9.52 + 19.05 | 12 + 22 | |
5HP (1/2 '' + 3/4 '') | 12.7 + 19.05 | 15 + 22 |
Ko te mea i runga ake nei ko te rahi noa, ka taea e maatau te whakaputa i runga i o hiahia.