Bomba la insulation ya ngozi yenye safu 3 hutumiwa sana kwa insulation ya mabomba ya kuunganisha hali ya hewa, mabomba ya jua, mabomba ya kupokanzwa chini ya sakafu, na mabomba ya maji ya makazi. lt ina muundo wa safu tatu, safu ya ndani ni safu ya insulation ya mafuta ya povu ya EPE, safu ya kati ni XPE (Chemical cross-link) au lXPE (Electronic crosslink) safu ya kuzuia kuzeeka, na safu ya nje inafunikwa na filamu ya plastiki ili kuongeza uzuri na ugumu. Inaweza kutengenezwa kuwa bomba moja na mirija miwili yenye mchanganyiko, yenye sifa kama vile upinzani wa joto la juu na maisha marefu ya huduma. Na ufungaji mkubwa wa roll ya bomba la insulation ya mafuta ina faida kubwa katika kuokoa nafasi, kupunguza gharama na kupunguza hasara, na inafaa kwa usafirishaji na uhifadhi wa kiwango kikubwa.
Katika mfumo wa kiyoyozi, bomba la insulation lina jukumu muhimu, ni kama 'koti' la mfumo wa hali ya hewa, kwa ufanisi kuzuia upotevu wa nishati, kuboresha ufanisi wa mfumo, na kuzuia uzalishaji wa maji ya condensation.
| Uendeshaji wa joto | 0.027 - 0.030W/mK |
| Nguvu ya Kukandamiza | 160KPa |
| Joto la Uendeshaji | -50 - +100℃ |
| Utendaji Usioshika Moto | B2 |
| Kiwango cha Kurejesha Elastic | 90% |
| Nguvu ya Mkazo | 180KPa |
| Kielezo cha Oksijeni cha Upinzani wa Moto | 18 - 25.5% |
| Msongamano | 20 - 35Kg/m3 |
Tube Moja ya Kiingilizi cha Kiyoyozi
| Ukubwa wa Bomba la Shaba | Bomba la Shaba OD.(mm) | Kitambulisho cha bomba la insulation.(mm) | Unene wa Kawaida wa Ukuta(mm) |
| 1/4'' | 6/6.35 |
9 | 8,10,13,15,20, iliyobinafsishwa |
| 3/8'' | 9.52 | 12 | |
| 1/2'' |
12/12.7 | 15 | |
| 5/8'' | 15.88 | 19 | |
| 3/4'' | 19.05 | 22 | |
| 7/8'' | 22.23 | 25 | |
| 1'' | 25.4 | 28 | |
| 1-1/8'' | 28.58 | 34 | |
| 1-1/4'' | 31.75 | 36 |
Tube Pacha ya Kuhami kwa Kiyoyozi
| Ukubwa wa Bomba la Shaba | Bomba la Shaba OD.(mm) | Kitambulisho cha bomba la insulation.(mm) | Unene wa Kawaida wa Ukuta(mm) |
| 1HP(1/4''+3/8'') | 6.35+9.52 | 9+12 | 8,10,13,15,20, iliyobinafsishwa |
| HP 1.5(1/4''+1/2'') | 6.35+12.7 | 9+15 | |
| 2.5HP(1/4''+5/8'') | 6.35+15.88 | 9+19 | |
| 3HP(3/8''+5/8'') | 9.52+15.88 | 12+19 | |
| 4HP(3/8''+3/4'') | 9.52+19.05 | 12+22 | |
| 5HP(1/2''+3/4'') | 12.7+19.05 | 15+22 |
Hapo juu ni saizi ya kawaida, tunaweza kutoa kulingana na mahitaji yako.