Insculptum involucrum fistulae 3-circulis pro insulatione aeris conditionis tibiae connectentium, fistulae solaris, sub area tibiae calefactionis, et tibiae aquae residentiales. lt tres-layer structuram habet, stratum internum est EPE spumae strato scelerisque velit, medius iacus est XPE (Chemica cross-link) vel lXPE (Electronic crosslink) spuma anti-canus iacuit, et stratum externum tegitur a plastic film ad pulchritudinem et duritiam augendam. Fieri potest in tubum singularem et duplicem fistulam compositam, cum notis qualitatibus resistentiae caliditatis et longae vitae servitutis. Et magnum volumen sarcinarum tubularum scelerisque velitarum significantes utilitates habet in spatio servando, sumptuum minuendo et damna minuendo, et ad magnas translationes et repositiones apta est.
In aeris conditionis systemate, fistulae velit magnae partes agit, est sicut ratio conditionis aeris 'tunica', efficaciter impedire damnum energiae, efficientiam emendare systematis, et generare aquam impedire condensationem.
| Scelerisque Conductivity | 0.027 - 0.030W/mK |
| Cogo fortitudo | 160KPa |
| Temperature operating | -50 - +100℃ |
| Fireproof euismod | B2 |
| Elastica Restitutio Rate | 90% |
| distrahentes Fortitudo | 180KPa |
| Flamma Resistentia Oxygeni Index | 18 - 25.5% |
| Densitas | 20 - 35Kg/m3 |
Una Insulation Tube pro Aeris Conditioner
| Copper Pipe Size | Pipe OD. | Nulla id Tube. (mm) | Normalis Wall Crassitudo (mm) |
| 1/4'' | 6/6.35 |
9 | 8,10,13,15,20, nativus |
| 3/8'' | 9.52 | 12 | |
| 1/2'' |
12/12.7 | 15 | |
| 5/8'' | 15.88 | 19 | |
| 3/4'' | 19.05 | 22 | |
| 7/8'' | 22.23 | 25 | |
| 1'' | 25.4 | 28 | |
| 1-1/8'' | 28.58 | 34 | |
| 1-1/4'' | 31.75 | 36 |
Twin Insulation Tube pro Aeris Conditioner
| Copper Pipe Size | Pipe OD. | Nulla id Tube. (mm) | Normalis Wall Crassitudo (mm) |
| 1HP(1/4''+3/8'') | 6.35+9.52 | 9+12 | 8,10,13,15,20, nativus |
| 1.5HP(1/4''+1/2'') | 6.35+12.7 | 9+15 | |
| 2.5HP(1/4''+5/8'') | 6.35+15.88 | 9+19 | |
| 3HP(3/8''+5/8'') | 9.52+15.88 | 12+19 | |
| 4HP(3/8''+3/4'') | 9.52+19.05 | 12+22 | |
| 5HP(1/2''+3/4'') | 12.7+19.05 | 15+22 |
Haec est normalis amplitudo, secundum exigentias tuas possumus producere.