Availability: | |
---|---|
Hoc productum est tria-iacuit, caelatur compositum inscius tibia, maxime usus est in Nullam underfloor calefacit frigus et calida aqua Pipeline. Et pocius colorum sunt rubrum et hyacintho (rubrum tubo propter calidum aqua pipelines et hyacintho tubo propter reditus aqua pipelines). Longitudo est 1.5 metris et II metris ad invicem. Productum est pulcher, environmentally amica, odorless, et securus ut install. Est idealis velit productum in summus gradu domum et officium ornamentum.
I, pelagus technical parametri de Underfloor calefacere Vallis tubo:
Item | Specificatio |
Scelerisque conductivity | 0.027 - 0.030W / MK |
compressionem vires | 160kpa |
Operating temperatus | -50 - + C ℃ |
Fireproof euismod | B2 |
Elastica restituenda rate | XC% |
Resistentia ad trensile accentus | 180kpa |
Oxygeni Index flamma resistentia | XVIII - 25.5% |
Densitas | XX - XXXV kg / m3 |
II, normalis magnitudinum de Underfloor calefaciendis Vallis tubo
Plastic pipe | SINGUS TUBE id | Normalis murum crassitudine | Vexillum tandem |
XVI mm | XVIII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XX mm | XXII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XXV mm | XXVIII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XXXII mm | XXXV mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XL mm | XLIII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
L mm | LIV mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
* Colo colui cultum et dimensionem (Od, crassitudine, longitudinem) ut mos est scriptor optionem
Hoc productum est tria-iacuit, caelatur compositum inscius tibia, maxime usus est in Nullam underfloor calefacit frigus et calida aqua Pipeline. Et pocius colorum sunt rubrum et hyacintho (rubrum tubo propter calidum aqua pipelines et hyacintho tubo propter reditus aqua pipelines). Longitudo est 1.5 metris et II metris ad invicem. Productum est pulcher, environmentally amica, odorless, et securus ut install. Est idealis velit productum in summus gradu domum et officium ornamentum.
I, pelagus technical parametri de Underfloor calefacere Vallis tubo:
Item | Specificatio |
Scelerisque conductivity | 0.027 - 0.030W / MK |
compressionem vires | 160kpa |
Operating temperatus | -50 - + C ℃ |
Fireproof euismod | B2 |
Elastica restituenda rate | XC% |
Resistentia ad trensile accentus | 180kpa |
Oxygeni Index flamma resistentia | XVIII - 25.5% |
Densitas | XX - XXXV kg / m3 |
II, normalis magnitudinum de Underfloor calefaciendis Vallis tubo
Plastic pipe | SINGUS TUBE id | Normalis murum crassitudine | Vexillum tandem |
XVI mm | XVIII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XX mm | XXII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XXV mm | XXVIII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XXXII mm | XXXV mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
XL mm | XLIII mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
L mm | LIV mm | VII, 10mm | 1.5m, 2m |
* Colo colui cultum et dimensionem (Od, crassitudine, longitudinem) ut mos est scriptor optionem