Infhaighteacht: | |
---|---|
Is píopa inslithe ilchodach trí-chiseal é an táirge seo, a úsáidtear go príomha chun píblíne fuar agus uisce te a théamh faoi thalamh. Is iad na dathanna is fearr ná dearg agus gorm (feadán dearg a úsáidtear le haghaidh píblínte uisce te agus feadán gorm a úsáidtear le haghaidh píblínte uisce ar ais). Is é an fad 1.5 méadar nó 2 mhéadar do gach píosa. Tá an táirge go hálainn, neamhdhíobhálach don chomhshaol, gan boladh, agus éasca a shuiteáil. Is táirge inslithe idéalach é le haghaidh maisiú tí ard-ghrád agus oifige.
1, Príomhpharaiméadair theicniúla an fheadáin inslithe teasa faoi thalamh:
Mír | Sonraíocht |
Seoltacht theirmeach | 0.027 - 0.030W/MK |
neart comhbhrú | 160kpa |
Teocht oibriúcháin | -50 - +100 ℃ |
Feidhmíocht tinedhíonach | B2 |
Ráta Athchóirithe Elastic | 90% |
Friotaíocht in aghaidh strus teanntachta | 180kpa |
Innéacs ocsaigine friotaíochta lasair | 18 - 25.5 % |
Dlús | 20 - 35 kg/m3 |
2, gnáthmhéideanna feadán inslithe teasa faoi thalamh
Píob Plaisteach OD | ID feadán inslithe | Tiús gnáthbhalla | Fad caighdeánach |
16 mm | 18 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
20 mm | 22 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
25 mm | 28 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
32 mm | 35 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
40 mm | 43 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
50 mm | 54 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
* Dath agus toise (OD, tiús, fad) go rogha an chustaiméara
Is píopa inslithe ilchodach trí-chiseal é an táirge seo, a úsáidtear go príomha chun píblíne fuar agus uisce te a théamh faoi thalamh. Is iad na dathanna is fearr ná dearg agus gorm (feadán dearg a úsáidtear le haghaidh píblínte uisce te agus feadán gorm a úsáidtear le haghaidh píblínte uisce ar ais). Is é an fad 1.5 méadar nó 2 mhéadar do gach píosa. Tá an táirge go hálainn, neamhdhíobhálach don chomhshaol, gan boladh, agus éasca a shuiteáil. Is táirge inslithe idéalach é le haghaidh maisiú tí ard-ghrád agus oifige.
1, Príomhpharaiméadair theicniúla an fheadáin inslithe teasa faoi thalamh:
Mír | Sonraíocht |
Seoltacht theirmeach | 0.027 - 0.030W/MK |
neart comhbhrú | 160kpa |
Teocht oibriúcháin | -50 - +100 ℃ |
Feidhmíocht tinedhíonach | B2 |
Ráta Athchóirithe Elastic | 90% |
Friotaíocht in aghaidh strus teanntachta | 180kpa |
Innéacs ocsaigine friotaíochta lasair | 18 - 25.5 % |
Dlús | 20 - 35 kg/m3 |
2, gnáthmhéideanna feadán inslithe teasa faoi thalamh
Píob Plaisteach OD | ID feadán inslithe | Tiús gnáthbhalla | Fad caighdeánach |
16 mm | 18 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
20 mm | 22 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
25 mm | 28 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
32 mm | 35 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
40 mm | 43 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
50 mm | 54 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
* Dath agus toise (OD, tiús, fad) go rogha an chustaiméara