: | |
---|---|
Ko tenei hua ko te putorino e toru-a-papa i whakaatuhia, i whakamahia mo te whakakino i te kaimara o te makariri nui me te pipeline wai wera. Ko nga tae pai ake he whero me te kikorangi (whero whero i whakamahia mo te pipeline wai wera me te ngongo kikorangi e whakamahia ana mo te wahanga wai. Ko te roa ko te 1.5 mita te 2 mita ranei mo ia waahanga. He ataahua, he ataahua te taiao, he kakara, he ngawari ki te whakauru. He hua tino pai mo te whare me te whakapaipai tari.
1, nga tohu hangarau matua o te ngongo whakawera whakawera:
Take | Tautanga |
Te whanonga waiariki | 0.027 - 0.030W / MK |
Te kaha o te riri | 160kpa |
Pāmahana whakahaere | -50 - + 100 ℃ |
Te mahinga Fireproof | Pē |
Te utu whakaora | 90% |
Te ātete ki te ahotea | 180kpa |
Tohu Oxygen Oxygen | 18 - 25.5% |
Tōnu | 20 - 35 kg / m3 |
2, ko nga rahi o te ngongo whakawera i roto i te underfloor
Piki kirihou Od | ID ngongo ngongo | Matotoru pakitara noa | Te roa paerewa |
16 mm | 18 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
20 mm | 22 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
25 mm | 28 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
32 mm | 35 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
40 mm | 43 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
50 mm | 54 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
Ko tenei hua ko te putorino e toru-a-papa i whakaatuhia, i whakamahia mo te whakakino i te kaimara o te makariri nui me te pipeline wai wera. Ko nga tae pai ake he whero me te kikorangi (whero whero i whakamahia mo te pipeline wai wera me te ngongo kikorangi e whakamahia ana mo te wahanga wai. Ko te roa ko te 1.5 mita te 2 mita ranei mo ia waahanga. He ataahua, he ataahua te taiao, he kakara, he ngawari ki te whakauru. He hua tino pai mo te whare me te whakapaipai tari.
1, nga tohu hangarau matua o te ngongo whakawera whakawera:
Take | Tautanga |
Te whanonga waiariki | 0.027 - 0.030W / MK |
Te kaha o te riri | 160kpa |
Pāmahana whakahaere | -50 - + 100 ℃ |
Te mahinga Fireproof | Pē |
Te utu whakaora | 90% |
Te ātete ki te ahotea | 180kpa |
Tohu Oxygen Oxygen | 18 - 25.5% |
Tōnu | 20 - 35 kg / m3 |
2, ko nga rahi o te ngongo whakawera i roto i te underfloor
Piki kirihou Od | ID ngongo ngongo | Matotoru pakitara noa | Te roa paerewa |
16 mm | 18 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
20 mm | 22 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
25 mm | 28 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
32 mm | 35 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
40 mm | 43 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
50 mm | 54 mm | 7, 10mm | 1.5m, 2m |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko