: | |
---|---|
Ko te putorino kiri e 3-a-papa i whakamahia i roto i te akiaki i te hau e hono ana i nga paipa, ko nga paipa solar, i raro i nga paipa wai. He hanganga e toru-papa, ko te paparanga o roto he paparanga waiariki, ko te paparanga waenganui, ko te pouaka kirihou e hipoki ana i te ataahua me te kiri kirihou. Ka taea te hanga ki roto i te ngongo kotahi me te whakakotahi i te ngongo rua, me nga ahuatanga penei i te kaha o te parenga o te kaha o te kaha o te kaha me te ora ratonga roa
1, tohu hangarau:
Te whanonga waiariki | 0.027 - 0.030W / MK |
Te kaha o te riri | 160kpa |
Pāmahana whakahaere | -50 - + 100 ℃ |
Te mahinga Fireproof | B2 级 |
Te utu whakaora | 90% |
Te kaha kaha | 180kpa |
Tohu Oxygen Oxygen | 18 - 25.5% |
Tōnu | 20 - 35 kg / m3 |
2, Tube Whakapiri kotahi mo te Kaihuri Air
Rahi ngongo parakore mm | Pipa paipa. mm | ID ngongo ngongo. mm | Matotoru pakitara noa mm |
1/4 ' | 6 / 6.35 | 9 | 8 / 10/ 13/15/20 mm |
3/8 ' | 9.52 | 12 | |
1/2 ' | 12 / 12.7 | 15 | |
5/8 ' | 15.88 | 19 | |
3/4 ' | 19.05 | 22 | |
7/8 ' | 22.23 | 25 | |
1 ' | 25.4 | 28 | |
1-1 / 8 ' | 28.58 | 34 | |
1-1 / 4 ' | 31.75 | 36 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
3, ko te ngongo whakaurua e rua mo te rererangi rererangi
Rahi ngongo parakore (inihi) | Pipa paipa. (mm) | ID ngongo ngongo (mm) | Matotoru pakitara noa (mm) |
1 HP (1/4 '+ 3/8 ') | 6.35 + 9.52 | Ф9 + ф12 | 8 / 10/ 13/15/20 mm |
1.5 HP (1/4 '+ 1/2 ') | 6.35 + 12.7 | Ф9 + ф15 | |
2.5 HP (1/4 '+ 5/8 ') | 6.35 + 15.88 | Φ9 + φ19 | |
3 HP (3/8 '+ 5/8 ') | 9.52 + 15.88 | Ф12 + ф19 | |
4 HP (3/8 '+ 3/4 ') | 9.52 + 19.05 | Ф12 + ф22 | |
5 HP (1/2 '+ 3/4 ') | 12.7 + 19.05 | Ф15 + ф22 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
4, Tube Urunga mo te Pipline wai
Piki kirihou Od Mm | ID ngongo ngongo mm | Te matotoru ngongo pakitara tuukino mm | Te roa paerewa m |
16 mm | 18 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
20 mm | 22 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
25 mm | 28 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
32 mm | 35 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
40 mm | 43 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
50 mm | 54 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
Ko te putorino kiri e 3-a-papa i whakamahia i roto i te akiaki i te hau e hono ana i nga paipa, ko nga paipa solar, i raro i nga paipa wai. He hanganga e toru-papa, ko te paparanga o roto he paparanga waiariki, ko te paparanga waenganui, ko te pouaka kirihou e hipoki ana i te ataahua me te kiri kirihou. Ka taea te hanga ki roto i te ngongo kotahi me te whakakotahi i te ngongo rua, me nga ahuatanga penei i te kaha o te parenga o te kaha o te kaha o te kaha me te ora ratonga roa
1, tohu hangarau:
Te whanonga waiariki | 0.027 - 0.030W / MK |
Te kaha o te riri | 160kpa |
Pāmahana whakahaere | -50 - + 100 ℃ |
Te mahinga Fireproof | B2 级 |
Te utu whakaora | 90% |
Te kaha kaha | 180kpa |
Tohu Oxygen Oxygen | 18 - 25.5% |
Tōnu | 20 - 35 kg / m3 |
2, Tube Whakapiri kotahi mo te Kaihuri Air
Rahi ngongo parakore mm | Pipa paipa. mm | ID ngongo ngongo. mm | Matotoru pakitara noa mm |
1/4 ' | 6 / 6.35 | 9 | 8 / 10/ 13/15/20 mm |
3/8 ' | 9.52 | 12 | |
1/2 ' | 12 / 12.7 | 15 | |
5/8 ' | 15.88 | 19 | |
3/4 ' | 19.05 | 22 | |
7/8 ' | 22.23 | 25 | |
1 ' | 25.4 | 28 | |
1-1 / 8 ' | 28.58 | 34 | |
1-1 / 4 ' | 31.75 | 36 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
3, ko te ngongo whakaurua e rua mo te rererangi rererangi
Rahi ngongo parakore (inihi) | Pipa paipa. (mm) | ID ngongo ngongo (mm) | Matotoru pakitara noa (mm) |
1 HP (1/4 '+ 3/8 ') | 6.35 + 9.52 | Ф9 + ф12 | 8 / 10/ 13/15/20 mm |
1.5 HP (1/4 '+ 1/2 ') | 6.35 + 12.7 | Ф9 + ф15 | |
2.5 HP (1/4 '+ 5/8 ') | 6.35 + 15.88 | Φ9 + φ19 | |
3 HP (3/8 '+ 5/8 ') | 9.52 + 15.88 | Ф12 + ф19 | |
4 HP (3/8 '+ 3/4 ') | 9.52 + 19.05 | Ф12 + ф22 | |
5 HP (1/2 '+ 3/4 ') | 12.7 + 19.05 | Ф15 + ф22 |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko
4, Tube Urunga mo te Pipline wai
Piki kirihou Od Mm | ID ngongo ngongo mm | Te matotoru ngongo pakitara tuukino mm | Te roa paerewa m |
16 mm | 18 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
20 mm | 22 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
25 mm | 28 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
32 mm | 35 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
40 mm | 43 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
50 mm | 54 mm | 7 mm | 1.5m, 2m |
* Te tae me te rahinga (od, te matotoru, te roa) ki te kōwhiringa a te kaihoko