Baintear úsáid fhorleathan as an bpíopa inslithe craicinn 3-ciseal le haghaidh insliú aerchóirithe píopaí, píopaí gréine, píopaí téimh faoi thalamh, agus píopaí uisce cónaithe. Tá struchtúr trí chiseal ag LT, is ciseal inslithe teirmeach cúr EPE é an ciseal istigh, is é an ciseal meánach ná ciseal frith-aging XPE (tras-nasc ceimiceach) nó LXPE (cros-chroslink), agus clúdaítear an ciseal seachtrach le scannán plaisteach chun áilleacht agus diana a mhéadú. Is féidir é a dhéanamh i bhfeadán aonair agus i bhfeadán dúbailte ilchodach, le tréithe mar fhriotaíocht ardteochta agus saol fada seirbhíse. Agus tá buntáistí suntasacha ag baint le pacáistiú mór rolla an fheadáin inslithe teirmeach maidir le spás a shábháil, costais a laghdú agus caillteanais a laghdú, agus tá sé oiriúnach le haghaidh iompair agus stórála ar scála mór.
Sa chóras aerchóirithe, tá ról ríthábhachtach ag an bpíopa inslithe, tá sé cosúil le 'cóta' an chórais aerchóirithe, cosc a chur go héifeachtach ar chaillteanas fuinnimh, éifeachtúlacht an chórais a fheabhsú, agus cosc a chur ar ghiniúint uisce comhdhlúthaithe.
Seoltacht theirmeach | 0.027 - 0.030W/MK |
Neart comhbhrú | 160kpa |
Teocht oibriúcháin | -50 - +100 ℃ |
Feidhmíocht tinedhíonach | B2 |
Ráta Athchóirithe Elastic | 90% |
Neart teanntachta | 180kpa |
Innéacs ocsaigine friotaíochta lasair | 18 - 25.5% |
Dlús | 20 - 35kg/m3 |
Feadán inslithe aonair le haghaidh oiriúntóir aeir
Méid píopa copair | Píobán Copair Od. (MM) | ID feadán inslithe (mm) | Tiús gnáthbhalla (mm) |
1/4 '' | 6/6.35 | 9 | 8,10,13,15,20, saincheaptha |
3/8 '' | 9.52 | 12 | |
1/2 '' | 12/12.7 | 15 | |
5/8 '' | 15.88 | 19 | |
3/4 '' | 19.05 | 22 | |
7/8 '' | 22.23 | 25 | |
1 '' | 25.4 | 28 | |
1-1/8 '' | 28.58 | 34 | |
1-1/4 '' | 31.75 | 36 |
Feadán inslithe cúpla le haghaidh oiriúntóir aeir
Méid píopa copair | Píobán Copair Od. (MM) | ID feadán inslithe (mm) | Tiús gnáthbhalla (mm) |
1hp (1/4 ''+3/8 '') | 6.35+9.52 | 9+12 | 8,10,13,15,20, saincheaptha |
1.5hp (1/4 ''+1/2 '') | 6.35+12.7 | 9+15 | |
2.5hp (1/4 ''+5/8 ')) | 6.35+15.88 | 9+19 | |
3hp (3/8 ''+5/8 '') | 9.52+15.88 | 12+19 | |
4hp (3/8 ''+3/4 '') | 9.52+19.05 | 12+22 | |
5hp (1/2 ''+3/4 '') | 12.7+19.05 | 15+22 |
Is é an gnáthmhéid an méid thuas, is féidir linn a tháirgeadh de réir do riachtanais.
Baintear úsáid fhorleathan as an bpíopa inslithe craicinn 3-ciseal le haghaidh insliú aerchóirithe píopaí, píopaí gréine, píopaí téimh faoi thalamh, agus píopaí uisce cónaithe. Tá struchtúr trí chiseal ag LT, is ciseal inslithe teirmeach cúr EPE é an ciseal istigh, is é an ciseal meánach ná ciseal frith-aging XPE (tras-nasc ceimiceach) nó LXPE (cros-chroslink), agus clúdaítear an ciseal seachtrach le scannán plaisteach chun áilleacht agus diana a mhéadú. Is féidir é a dhéanamh i bhfeadán aonair agus i bhfeadán dúbailte ilchodach, le tréithe mar fhriotaíocht ardteochta agus saol fada seirbhíse. Agus tá buntáistí suntasacha ag baint le pacáistiú mór rolla an fheadáin inslithe teirmeach maidir le spás a shábháil, costais a laghdú agus caillteanais a laghdú, agus tá sé oiriúnach le haghaidh iompair agus stórála ar scála mór.
Sa chóras aerchóirithe, tá ról ríthábhachtach ag an bpíopa inslithe, tá sé cosúil le 'cóta' an chórais aerchóirithe, cosc a chur go héifeachtach ar chaillteanas fuinnimh, éifeachtúlacht an chórais a fheabhsú, agus cosc a chur ar ghiniúint uisce comhdhlúthaithe.
Seoltacht theirmeach | 0.027 - 0.030W/MK |
Neart comhbhrú | 160kpa |
Teocht oibriúcháin | -50 - +100 ℃ |
Feidhmíocht tinedhíonach | B2 |
Ráta Athchóirithe Elastic | 90% |
Neart teanntachta | 180kpa |
Innéacs ocsaigine friotaíochta lasair | 18 - 25.5% |
Dlús | 20 - 35kg/m3 |
Feadán inslithe aonair le haghaidh oiriúntóir aeir
Méid píopa copair | Píobán Copair Od. (MM) | ID feadán inslithe (mm) | Tiús gnáthbhalla (mm) |
1/4 '' | 6/6.35 | 9 | 8,10,13,15,20, saincheaptha |
3/8 '' | 9.52 | 12 | |
1/2 '' | 12/12.7 | 15 | |
5/8 '' | 15.88 | 19 | |
3/4 '' | 19.05 | 22 | |
7/8 '' | 22.23 | 25 | |
1 '' | 25.4 | 28 | |
1-1/8 '' | 28.58 | 34 | |
1-1/4 '' | 31.75 | 36 |
Feadán inslithe cúpla le haghaidh oiriúntóir aeir
Méid píopa copair | Píobán Copair Od. (MM) | ID feadán inslithe (mm) | Tiús gnáthbhalla (mm) |
1hp (1/4 ''+3/8 '') | 6.35+9.52 | 9+12 | 8,10,13,15,20, saincheaptha |
1.5hp (1/4 ''+1/2 '') | 6.35+12.7 | 9+15 | |
2.5hp (1/4 ''+5/8 ')) | 6.35+15.88 | 9+19 | |
3hp (3/8 ''+5/8 '') | 9.52+15.88 | 12+19 | |
4hp (3/8 ''+3/4 '') | 9.52+19.05 | 12+22 | |
5hp (1/2 ''+3/4 '') | 12.7+19.05 | 15+22 |
Is é an gnáthmhéid an méid thuas, is féidir linn a tháirgeadh de réir do riachtanais.