Paip penebat kulit timbul 3 lapisan digunakan secara meluas untuk penebat paip penyambung penghawa dingin, paip solar, paip pemanasan bawah lantai, dan paip air kediaman. Ia mempunyai struktur tiga lapisan, lapisan dalam adalah lapisan penebat haba buih EPE, lapisan tengah ialah lapisan anti-penuaan buih XPE (Pautan silang Kimia) atau lXPE (Pautan silang elektronik), dan lapisan luar ditutup dengan filem plastik untuk meningkatkan kecantikan dan keliatan. Ia boleh dibuat menjadi tiub tunggal dan tiub berganda komposit, dengan ciri-ciri seperti rintangan suhu tinggi dan hayat perkhidmatan yang panjang. Dan pembungkusan gulungan besar tiub penebat haba mempunyai kelebihan yang ketara dalam menjimatkan ruang, mengurangkan kos dan mengurangkan kerugian, dan sesuai untuk pengangkutan dan penyimpanan berskala besar.
Dalam sistem penyaman udara, paip penebat memainkan peranan yang penting, ia adalah seperti 'kot' sistem penyaman udara, berkesan menghalang kehilangan tenaga, meningkatkan kecekapan sistem, dan mencegah penjanaan air pemeluwapan.
| Kekonduksian Terma | 0.027 - 0.030W/mK |
| Kekuatan Mampatan | 160KPa |
| Suhu Operasi | -50 - +100 ℃ |
| Prestasi Kalis Api | B2 |
| Kadar Pemulihan Anjal | 90% |
| Kekuatan Tegangan | 180KPa |
| Indeks Oksigen Ketahanan Api | 18 - 25.5% |
| Ketumpatan | 20 - 35Kg/m3 |
Tiub Penebat Tunggal untuk Penghawa Dingin
| Saiz Paip Tembaga | Paip Kuprum OD.(mm) | ID Tiub Penebat.(mm) | Ketebalan Dinding Biasa (mm) |
| 1/4'' | 6/6.35 |
9 | 8,10,13,15,20, disesuaikan |
| 3/8'' | 9.52 | 12 | |
| 1/2'' |
12/12.7 | 15 | |
| 5/8'' | 15.88 | 19 | |
| 3/4'' | 19.05 | 22 | |
| 7/8'' | 22.23 | 25 | |
| 1'' | 25.4 | 28 | |
| 1-1/8'' | 28.58 | 34 | |
| 1-1/4'' | 31.75 | 36 |
Tiub Penebat Berkembar untuk Penghawa Dingin
| Saiz Paip Tembaga | Paip Kuprum OD.(mm) | ID Tiub Penebat.(mm) | Ketebalan Dinding Biasa (mm) |
| 1HP(1/4''+3/8'') | 6.35+9.52 | 9+12 | 8,10,13,15,20, disesuaikan |
| 1.5HP(1/4''+1/2'') | 6.35+12.7 | 9+15 | |
| 2.5HP(1/4''+5/8'') | 6.35+15.88 | 9+19 | |
| 3HP(3/8''+5/8'') | 9.52+15.88 | 12+19 | |
| 4HP(3/8''+3/4'') | 9.52+19.05 | 12+22 | |
| 5HP(1/2''+3/4'') | 12.7+19.05 | 15+22 |
Di atas adalah saiz biasa, kami boleh menghasilkan mengikut keperluan anda.