Infhaighteacht: | |
---|---|
Gnéithe agus Feidhm:
Le bhlaosc inslithe plaisteach agus roisín eapocsa séalaithe.
Tá na tréithe a bhaineann le caillteanas íseal, friotaíocht inslithe ard, féin-leigheas maith, friotaíocht i gcoinne suaití reatha móra, cumas láidir ró-ualaigh, agus feidhmíocht chobhsaí ag an táirge seo. Oiriúnach do lucht leanúna leictreach, do lucht leanúna sceite, do chaidéil uisce leictreacha, do mheaisíní fuála leictrigh, do ghineadóirí gásailín, etc., ag cuidiú le mótair leictreacha a thosú agus a reáchtáil.
Paraiméadar Teicniúil
Teocht chomhthimpeallach: -40 ~ 85 ℃
(VAC) Voltas Rátáilte: 110 ~ 500VAC
(ΜF) raon toilleas: 0 ~ 30μF
(VAC) Voltas Tástála: TT: 2UN/2S
Fachtóir Díscaoilte: tan Δ ≤ 0.002 (100Hz)
Minicíocht oibriúcháin: 50/60Hz
Caighdeáin i bhfeidhm: GB/T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8。
Lamháltas toilleas: ± 5% nó comhlíonta ar iarratas.
Toisí foriomlána (mm):
Toilleas (μF) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Tabhair faoi deara:
1. Tá na sonraíochtaí atá liostaithe sa tábla páirteach, agus is féidir toisí seachtracha eile a tháirgeadh de réir riachtanais na gcustaiméirí.
2. Féadfar na sonraí thuas a athrú gan fógra.
Gnéithe agus Feidhm:
Le bhlaosc inslithe plaisteach agus roisín eapocsa séalaithe.
Tá na tréithe a bhaineann le caillteanas íseal, friotaíocht inslithe ard, féin-leigheas maith, friotaíocht i gcoinne suaití reatha móra, cumas láidir ró-ualaigh, agus feidhmíocht chobhsaí ag an táirge seo. Oiriúnach do lucht leanúna leictreach, do lucht leanúna sceite, do chaidéil uisce leictreacha, do mheaisíní fuála leictrigh, do ghineadóirí gásailín, etc., ag cuidiú le mótair leictreacha a thosú agus a reáchtáil.
Paraiméadar Teicniúil
Teocht chomhthimpeallach: -40 ~ 85 ℃
(VAC) Voltas Rátáilte: 110 ~ 500VAC
(ΜF) raon toilleas: 0 ~ 30μF
(VAC) Voltas Tástála: TT: 2UN/2S
Fachtóir Díscaoilte: tan Δ ≤ 0.002 (100Hz)
Minicíocht oibriúcháin: 50/60Hz
Caighdeáin i bhfeidhm: GB/T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8。
Lamháltas toilleas: ± 5% nó comhlíonta ar iarratas.
Toisí foriomlána (mm):
Toilleas (μF) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Tabhair faoi deara:
1. Tá na sonraíochtaí atá liostaithe sa tábla páirteach, agus is féidir toisí seachtracha eile a tháirgeadh de réir riachtanais na gcustaiméirí.
2. Féadfar na sonraí thuas a athrú gan fógra.