Disponibilità: | |
---|---|
Funzionalità e applicazione:
Con guscio di isolamento in plastica e resina epossidica sigillata.
Questo prodotto ha le caratteristiche di bassa perdita, elevata resistenza all'isolamento, buona auto-guarigione, resistenza a grandi shock di corrente, forte capacità di sovraccarico e prestazioni stabili. Adatto per ventilatori elettrici, ventilatori di scarico, pompe per acqua elettrica, macchine da cucito elettriche, generatori di benzina, ecc., Aiutando ad avviare e eseguire motori elettrici.
Parametro tecnico :
Temp. Ambient.: -40 ~ 85 ℃
(VAC) Tensione nominale: 110 ~ 500VAC
(Μf) intervallo di capacità: 0 ~ 30μf
(VAC) Tensione di test: TT: 2UN/2S
Fattore di dissipazione: tan Δ ≤ 0,002 (100Hz)
Frequenza operativa: 50/60Hz
Standard di esecuzione : GB/T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8。
Tolleranza di capacità: ± 5% o soddisfatto su richiesta.
Dimensioni complessive (mm):
Capacità (μf) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Nota:
1. Le specifiche elencate nella tabella sono parziali e altre dimensioni esterne possono essere prodotte in base alle esigenze del cliente.
2. I dati di cui sopra possono essere modificati senza preavviso.
Funzionalità e applicazione:
Con guscio di isolamento in plastica e resina epossidica sigillata.
Questo prodotto ha le caratteristiche di bassa perdita, elevata resistenza all'isolamento, buona auto-guarigione, resistenza a grandi shock di corrente, forte capacità di sovraccarico e prestazioni stabili. Adatto per ventilatori elettrici, ventilatori di scarico, pompe per acqua elettrica, macchine da cucito elettriche, generatori di benzina, ecc., Aiutando ad avviare e eseguire motori elettrici.
Parametro tecnico :
Temp. Ambient.: -40 ~ 85 ℃
(VAC) Tensione nominale: 110 ~ 500VAC
(Μf) intervallo di capacità: 0 ~ 30μf
(VAC) Tensione di test: TT: 2UN/2S
Fattore di dissipazione: tan Δ ≤ 0,002 (100Hz)
Frequenza operativa: 50/60Hz
Standard di esecuzione : GB/T3667.1-2005, IEC60252, UL810, VDE0560-8。
Tolleranza di capacità: ± 5% o soddisfatto su richiesta.
Dimensioni complessive (mm):
Capacità (μf) | 240V ~ 300V | 350V ~ 400V | 440V ~ 450V | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 |
1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 |
2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 |
3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 |
3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 |
4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 |
12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 |
16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 |
24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 |
Nota:
1. Le specifiche elencate nella tabella sono parziali e altre dimensioni esterne possono essere prodotte in base alle esigenze del cliente.
2. I dati di cui sopra possono essere modificati senza preavviso.