Infhaighteacht: | |
---|---|
An trealamh suiteála seo lena n -áirítear:
1, píopa alúmanaim copair inslithe le cnónna flare práis
2, gabhálais le haghaidh rogha: lúibín A/C, téip wrap, téip ghreamaitheach, bushing balla, clamp feadán, scriúnna, putty, feadán draenála & sreanga leictreacha.
3, an paca atá pacáilte i mbosca cartáin aonair le díol.
Gnáthmhéideanna píopa alúmanaim copair inslithe le haghaidh A/C :
Múnla A/C. | Méid píopa cu/al | CU/AL PIPE OD. mm | Fad píopa cu mm | Cu Píob Wt. mm | AL PIPE WT. mm | ID feadán inslithe. mm | Feadán inslithe wt. mm | Fad gnáth M |
1 HP | 1/4 '' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15m |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 HP | 1/4 '' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 HP | 1/4 '' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Tiús balla píopa copair: 0.5-1.0mm;
* Tiús balla píopa copair: 0.6-1.2mm;
* Tiús balla inslithe: 6-20mm;
* Fad : 3m, 4m, 5m,…, 30 méadar;
*Tá insliú rubair nó insliú cúr PE ar fáil.
* Accessories le haghaidh Rogha: A/C Lúibín, téip wrap, téip ghreamaitheach, bushing balla, clamp feadán, scriúnna, putty, feadán draenála & sreanga leictreacha.
An trealamh suiteála seo lena n -áirítear:
1, píopa alúmanaim copair inslithe le cnónna flare práis
2, gabhálais le haghaidh rogha: lúibín A/C, téip wrap, téip ghreamaitheach, bushing balla, clamp feadán, scriúnna, putty, feadán draenála & sreanga leictreacha.
3, an paca atá pacáilte i mbosca cartáin aonair le díol.
Gnáthmhéideanna píopa alúmanaim copair inslithe le haghaidh A/C :
Múnla A/C. | Méid píopa cu/al | CU/AL PIPE OD. mm | Fad píopa cu mm | Cu Píob Wt. mm | AL PIPE WT. mm | ID feadán inslithe. mm | Feadán inslithe wt. mm | Fad gnáth M |
1 HP | 1/4 '' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15m |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 HP | 1/4 '' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 HP | 1/4 '' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Tiús balla píopa copair: 0.5-1.0mm;
* Tiús balla píopa copair: 0.6-1.2mm;
* Tiús balla inslithe: 6-20mm;
* Fad : 3m, 4m, 5m,…, 30 méadar;
*Tá insliú rubair nó insliú cúr PE ar fáil.
* Accessories le haghaidh Rogha: A/C Lúibín, téip wrap, téip ghreamaitheach, bushing balla, clamp feadán, scriúnna, putty, feadán draenála & sreanga leictreacha.