Upatikanaji: | |
---|---|
Kitengo hiki cha kusanidi pamoja na:
1, bomba la aluminium la shaba na karanga za shaba za shaba
2, vifaa vya chaguo: bracket ya A/C, mkanda wa kufunika, mkanda wa wambiso, bushing ukuta, bomba la bomba, screws, putty, bomba la maji na waya za umeme.
3, kit kilichojaa kwenye sanduku la mtu binafsi la carton kwa kuuza.
Ukubwa wa kawaida wa bomba la aluminium la shaba kwa A/C :
Mfano wa A/C. | Saizi ya bomba la Cu/Al | Cu/Al Bomba Od. mm | Urefu wa bomba la Cu mm | Bomba la Cu wt. mm | Al bomba wt. mm | Insulation Tube Id. mm | Insulation Tube wt. mm | Urefu wa kawaida m |
1 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15m |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 hp | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 hp | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Unene wa ukuta wa shaba: 0.5-1.0mm;
* Unene wa ukuta wa shaba: 0.6-1.2mm;
* Unene wa ukuta wa insulation: 6-20mm;
* Urefu: 3m, 4m, 5m,…, mita 30;
*Insulation ya mpira au insulation ya povu ya PE inapatikana.
* Vifaa vya chaguo: A/C bracket, mkanda wa kufunika, mkanda wa wambiso, bushing ukuta, bomba la bomba, screws, putty, bomba la maji na waya za umeme.
Kitengo hiki cha kusanidi pamoja na:
1, bomba la aluminium la shaba na karanga za shaba za shaba
2, vifaa vya chaguo: bracket ya A/C, mkanda wa kufunika, mkanda wa wambiso, bushing ukuta, bomba la bomba, screws, putty, bomba la maji na waya za umeme.
3, kit kilichojaa kwenye sanduku la mtu binafsi la carton kwa kuuza.
Ukubwa wa kawaida wa bomba la aluminium la shaba kwa A/C :
Mfano wa A/C. | Saizi ya bomba la Cu/Al | Cu/Al Bomba Od. mm | Urefu wa bomba la Cu mm | Bomba la Cu wt. mm | Al bomba wt. mm | Insulation Tube Id. mm | Insulation Tube wt. mm | Urefu wa kawaida m |
1 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15m |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 hp | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 hp | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Unene wa ukuta wa shaba: 0.5-1.0mm;
* Unene wa ukuta wa shaba: 0.6-1.2mm;
* Unene wa ukuta wa insulation: 6-20mm;
* Urefu: 3m, 4m, 5m,…, mita 30;
*Insulation ya mpira au insulation ya povu ya PE inapatikana.
* Vifaa vya chaguo: A/C bracket, mkanda wa kufunika, mkanda wa wambiso, bushing ukuta, bomba la bomba, screws, putty, bomba la maji na waya za umeme.