Tính khả dụng: | |
---|---|
Bộ cài đặt này bao gồm:
1, ống nhôm bằng đồng cách điện với các đai ốc flare bằng đồng
2, Phụ kiện cho tùy chọn: Khung A/C, Băng quấn, Băng dính, ống lót tường, Kẹp ống, Vít, Putty, ống thoát nước & Dây điện.
3, bộ dụng cụ đóng gói trong hộp carton riêng lẻ để bán.
Kích thước bình thường của ống nhôm đồng cách điện cho A/C :
Mô hình A/C | Kích thước ống Cu/Al | Cu/Al ống OD. mm | Chiều dài ống cu mm | Cu ống wt. mm | AL ống wt. mm | Id ống cách nhiệt. mm | Ống cách nhiệt WT. mm | Chiều dài bình thường m |
1 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15M |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1,5 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12,70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2,5 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12,70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Độ dày thành ống đồng: 0,5-1.0mm;
* Độ dày thành ống đồng: 0,6-1,2mm;
* Độ dày tường cách nhiệt: 6-20mm;
* Chiều dài 3m, 4m, 5m, Hồi, 30 mét;
*Cách nhiệt cao su hoặc cách nhiệt bọt PE có sẵn.
* Phụ kiện cho tùy chọn: Khung A/C, Băng quấn, băng dính, ống lót tường, kẹp ống, ốc vít, putty, ống thoát nước & dây điện.
Bộ cài đặt này bao gồm:
1, ống nhôm bằng đồng cách điện với các đai ốc flare bằng đồng
2, Phụ kiện cho tùy chọn: Khung A/C, Băng quấn, Băng dính, ống lót tường, Kẹp ống, Vít, Putty, ống thoát nước & Dây điện.
3, bộ dụng cụ đóng gói trong hộp carton riêng lẻ để bán.
Kích thước bình thường của ống nhôm đồng cách điện cho A/C :
Mô hình A/C | Kích thước ống Cu/Al | Cu/Al ống OD. mm | Chiều dài ống cu mm | Cu ống wt. mm | AL ống wt. mm | Id ống cách nhiệt. mm | Ống cách nhiệt WT. mm | Chiều dài bình thường m |
1 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15M |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1,5 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12,70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2,5 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12,70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Độ dày thành ống đồng: 0,5-1.0mm;
* Độ dày thành ống đồng: 0,6-1,2mm;
* Độ dày tường cách nhiệt: 6-20mm;
* Chiều dài 3m, 4m, 5m, Hồi, 30 mét;
*Cách nhiệt cao su hoặc cách nhiệt bọt PE có sẵn.
* Phụ kiện cho tùy chọn: Khung A/C, Băng quấn, băng dính, ống lót tường, kẹp ống, ốc vít, putty, ống thoát nước & dây điện.