: | |
---|---|
Ko tenei kete whakauru tae atu ki:
1, ko te paipa konumohe konutai parahi me nga nati ahi parahi
2, Taputapu mo te kōwhiringa: A / C Bracket, Tapahia te Tapahi, Taputapu Panui, Tube Tuhi, Tube Blop, Pube, Putty, Taputapu Tuuturu me nga waea hiko.
3, ka kapi te kete i roto i te pouaka pouaka takitahi mo te hoko.
Te rahi o te raima konumohe parahi mo te A / C :
A / C Tauira | Te rahi o Cu / Al | Cu / al paipa. mm | Cu Roa roa mm | Cu p pip wt. mm | Al p pip wt. mm | ID ngongo ngongo. mm | Whakapau ngongo wt. mm | Te roa noa m |
1 HP | 1/4 ' | 6 / 6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4 / 5/5/1/1 / 15M |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 hp | 1/4 ' | 6 / 6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12 / 12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 HP | 1/4 ' | 6 / 6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12 / 12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Ko te matotoru Pipa Pipe matotoru: 0.5-1.0mm;
* Ko te matotoru o te pakitara Pipa te matotoru o te paipa: 0.6-1.2mm;
* Te matotoru pakitara whakairo: 6-20mm;
* Te roa: 3m, 4m, 5m, ..., 30 Mita;
* Kei te waatea te kohanga rapa, he kopae ranei Pepa Pepa Pepa.
* Taputapu mo te kōwhiringa: A / C Bracket, Tapahia te Tapahi, Taputapu Tohu, Tube Pita, Tube Blop, Pube, Putty, Waea Tube & Windows Tube.
Ko tenei kete whakauru tae atu ki:
1, ko te paipa konumohe konutai parahi me nga nati ahi parahi
2, Taputapu mo te kōwhiringa: A / C Bracket, Tapahia te Tapahi, Taputapu Panui, Tube Tuhi, Tube Blop, Pube, Putty, Taputapu Tuuturu me nga waea hiko.
3, ka kapi te kete i roto i te pouaka pouaka takitahi mo te hoko.
Te rahi o te raima konumohe parahi mo te A / C :
A / C Tauira | Te rahi o Cu / Al | Cu / al paipa. mm | Cu Roa roa mm | Cu p pip wt. mm | Al p pip wt. mm | ID ngongo ngongo. mm | Whakapau ngongo wt. mm | Te roa noa m |
1 HP | 1/4 ' | 6 / 6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4 / 5/5/1/1 / 15M |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 hp | 1/4 ' | 6 / 6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12 / 12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 HP | 1/4 ' | 6 / 6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12 / 12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* Ko te matotoru Pipa Pipe matotoru: 0.5-1.0mm;
* Ko te matotoru o te pakitara Pipa te matotoru o te paipa: 0.6-1.2mm;
* Te matotoru pakitara whakairo: 6-20mm;
* Te roa: 3m, 4m, 5m, ..., 30 Mita;
* Kei te waatea te kohanga rapa, he kopae ranei Pepa Pepa Pepa.
* Taputapu mo te kōwhiringa: A / C Bracket, Tapahia te Tapahi, Taputapu Tohu, Tube Pita, Tube Blop, Pube, Putty, Waea Tube & Windows Tube.