ערכת התקנה זו כולל:
1, צינור אלומיניום נחושת מבודד עם אגוזי התלקחות פליז
2, אביזרים לאפשרות: סוגר A/C, סרט עטיפה, סרט דבק, תותב קיר, מהדק צינור, ברגים, מרק, צינור ניקוז וחוטי חשמל.
3, הערכה ארוזת בתיבת קרטון בודדת למכירה.
גדלים רגילים של צינור אלומיניום נחושת מבודד עבור A/C :
מודל A/C. | גודל צינור Cu/Al | Cu/Al Pipe OD. מ.מ. | אורך צינור Cu מ.מ. | צינור Cu wt. מ.מ. | Al Pipe wt. מ.מ. | מזהה צינור בידוד. מ.מ. | צינור בידוד wt. מ.מ. | אורך רגיל מ ' |
1 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15 מ ' |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 כ'ס | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 כ'ס | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* עובי קיר צינור נחושת: 0.5-1.0 מ'מ;
* עובי קיר צינור נחושת: 0.6-1.2 מ'מ;
* עובי קיר בידוד: 6-20 מ'מ;
* אורך : 3M, 4M, 5M, ..., 30 מטר;
*בידוד גומי או בידוד קצף PE זמין.
* אביזרים לאפשרות: סוגר A/C, סרט עטיפה, סרט דבק, תותב קיר, מהדק צינור, ברגים, מרק, צינור ניקוז וחוטי חשמל.
ערכת התקנה זו כולל:
1, צינור אלומיניום נחושת מבודד עם אגוזי התלקחות פליז
2, אביזרים לאפשרות: סוגר A/C, סרט עטיפה, סרט דבק, תותב קיר, מהדק צינור, ברגים, מרק, צינור ניקוז וחוטי חשמל.
3, הערכה ארוזת בתיבת קרטון בודדת למכירה.
גדלים רגילים של צינור אלומיניום נחושת מבודד עבור A/C :
מודל A/C. | גודל צינור Cu/Al | Cu/Al Pipe OD. מ.מ. | אורך צינור Cu מ.מ. | צינור Cu wt. מ.מ. | Al Pipe wt. מ.מ. | מזהה צינור בידוד. מ.מ. | צינור בידוד wt. מ.מ. | אורך רגיל מ ' |
1 HP | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | 3/4/5/7/10/15 מ ' |
3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | ||
1.5 כ'ס | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 10 | ||
2.5 כ'ס | 1/4 ' | 6/6.35 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 8 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
3 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
5/8 ' | 15.88 | 80-200 | 0.7 | 0.9 | 18 | 10 | ||
4 HP | 3/8 ' | 9.52 | 80-200 | 0.5 | 0.7 | 12 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 | ||
5 HP | 1/2 ' | 12/12.70 | 80-200 | 0.6 | 0.8 | 15 | 8 | |
3/4 ' | 19.05 | 80-200 | 0.8 | 1.1 | 22 | 10 |
* עובי קיר צינור נחושת: 0.5-1.0 מ'מ;
* עובי קיר צינור נחושת: 0.6-1.2 מ'מ;
* עובי קיר בידוד: 6-20 מ'מ;
* אורך : 3M, 4M, 5M, ..., 30 מטר;
*בידוד גומי או בידוד קצף PE זמין.
* אביזרים לאפשרות: סוגר A/C, סרט עטיפה, סרט דבק, תותב קיר, מהדק צינור, ברגים, מרק, צינור ניקוז וחוטי חשמל.