Flare Solder Union
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4 | 11mm | 23mm | XF-1079 |
3/8 | 20mm | 16.3mm | XF-1080 |
1/2 | 23mm | 18mm | XF-1081 |
5/8 | 27mm | 20,6 mm | XF-1082 |
3/4 | 32mm | 22.5mm | XF-1083 |
Standard Union
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4 | 11mm | 31mm | XF-1084 |
3/8 | 20mm | 36 mm | XF-1085 |
1/2 | 23mm | 38 mm | XF-1086 |
5/8 | 27mm | 42mm | XF-1087 |
3/4 | 32mm | 48 mm | XF-1088 |
Vermindering van vakbond
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4*3/8 | 16mm | 35mm | XF-1089 |
1/4*1/2 | 19mm | 38 mm | XF-1090 |
3/8*1/2 | 19mm | 40,5 mm | XF-1091 |
3/8*5/8 | 22mm | 43.5mm | XF-1092 |
1/2*5/8 | 22mm | 43mm | XF-1093 |
1/2*3/4 | 27mm | 47mm | XF-1094 |
5/8/3/4 | 27mm | 46,5 mm | XF-1095 |
Vroulike*manlike aansluiting
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4*3/8 | 17mm | 25mm | XF-1096 |
1/4*1/2 | 19mm | 31,5 mm | XF-1097 |
3/8*1/4 | 20mm | 31,5 mm | XF-1098 |
3/8*1/2 | 21mm | 33mm | XF-1099 |
1/2*1/4 | 24mm | 31mm | XF-1100 |
1/2*3/8 | 24mm | 30mm | XF-1101 |
1/2*5/8 | 24mm | 34mm | XF-1102 |
5/8*3/4 | 27mm | 38,5 mm | XF-1103 |
Klemmoer
Grootte | Reeksnommer |
1/4*1/8npt | XF-1104 |
1/4*1/4npt | XF-1105 |
1/4*3/8npt | XF-1106 |
3/8*3/8npt | XF-1107 |
3/8*1/2npt | XF-1108 |
1/2*1/2npt | XF-1109 |
5/8*1/2npt | XF-1110 |
3/4*3/4npt | XF-11111 |
5/8*1npt | XF-1112 |
Vermindering van vakbond met klepkernreekse
Grootte | Reeksnommer |
1/4*1/8npt | XF-1113 |
1/4*1/4npt | XF-1114 |
1/4*3/8npt | XF-1115 |
Flare Solder Union
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4 | 11mm | 23mm | XF-1079 |
3/8 | 20mm | 16.3mm | XF-1080 |
1/2 | 23mm | 18mm | XF-1081 |
5/8 | 27mm | 20,6 mm | XF-1082 |
3/4 | 32mm | 22.5mm | XF-1083 |
Standard Union
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4 | 11mm | 31mm | XF-1084 |
3/8 | 20mm | 36 mm | XF-1085 |
1/2 | 23mm | 38 mm | XF-1086 |
5/8 | 27mm | 42mm | XF-1087 |
3/4 | 32mm | 48 mm | XF-1088 |
Vermindering van vakbond
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4*3/8 | 16mm | 35mm | XF-1089 |
1/4*1/2 | 19mm | 38 mm | XF-1090 |
3/8*1/2 | 19mm | 40,5 mm | XF-1091 |
3/8*5/8 | 22mm | 43.5mm | XF-1092 |
1/2*5/8 | 22mm | 43mm | XF-1093 |
1/2*3/4 | 27mm | 47mm | XF-1094 |
5/8/3/4 | 27mm | 46,5 mm | XF-1095 |
Vroulike*manlike aansluiting
Grootte | Oor woonstelle | Hoogte | Reeksnommer |
1/4*3/8 | 17mm | 25mm | XF-1096 |
1/4*1/2 | 19mm | 31,5 mm | XF-1097 |
3/8*1/4 | 20mm | 31,5 mm | XF-1098 |
3/8*1/2 | 21mm | 33mm | XF-1099 |
1/2*1/4 | 24mm | 31mm | XF-1100 |
1/2*3/8 | 24mm | 30mm | XF-1101 |
1/2*5/8 | 24mm | 34mm | XF-1102 |
5/8*3/4 | 27mm | 38,5 mm | XF-1103 |
Klemmoer
Grootte | Reeksnommer |
1/4*1/8npt | XF-1104 |
1/4*1/4npt | XF-1105 |
1/4*3/8npt | XF-1106 |
3/8*3/8npt | XF-1107 |
3/8*1/2npt | XF-1108 |
1/2*1/2npt | XF-1109 |
5/8*1/2npt | XF-1110 |
3/4*3/4npt | XF-11111 |
5/8*1npt | XF-1112 |
Vermindering van vakbond met klepkernreekse
Grootte | Reeksnommer |
1/4*1/8npt | XF-1113 |
1/4*1/4npt | XF-1114 |
1/4*3/8npt | XF-1115 |