ፍንዳታ ወጭዊ ማህበር
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 | 11 ሚሜ | 23 ሚሜ | XF-1079 |
3/8 | 20 ሚሜ | 16.3 ሚሜ | XF-1080 |
1/2 | 23 ሚሜ | 18 ሚሜ | XF-1081 |
5/8 | 27 ሚሜ | 20.6 ሚሜ | XF-1082 |
3/4 | 32 ሚሜ | 22.5 ሚሜ | XF-1083 |
መደበኛ ህብረት
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 | 11 ሚሜ | 31 ሚሜ | XF-1084 |
3/8 | 20 ሚሜ | 36 ሚሜ | XF-1085 |
1/2 | 23 ሚሜ | 38 ሚ | XF-1086 |
5/8 | 27 ሚሜ | 42 ሚሜ | XF-1087 |
3/4 | 32 ሚሜ | 48 ሚሜ | XF-1088 |
ህብረት መቀነስ
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 * 3/8 | 16 ሚሜ | 35 ሚሜ | XF-1089 |
1/4 * 1/2 | 19 ሚሜ | 38 ሚ | XF-1090 |
3/8 * 1/2 | 19 ሚሜ | 40.5 ሚሜ | XF-1091 |
3/8 * 5/8 | 22 ሚሜ | 43.5 ሚሜ | XF-1092 |
1/2 * 5/8 | 22 ሚሜ | 43 ሚሜ | XF-1093 |
1/2 * 3/4 | 27 ሚሜ | 47 ሚሜ | XF-1094 |
5/8/3/4 | 27 ሚሜ | 46.5 ሚሜ | XF-1095 |
ሴት * ወንድ አያያዥ
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 * 3/8 | 17 ሚሜ | 25 ሚሜ | XF-1096 |
1/4 * 1/2 | 19 ሚሜ | 31.5 ሚሜ | XF-1097 |
3/8 * 1/4 | 20 ሚሜ | 31.5 ሚሜ | XF-1098 |
3/8 * 1/2 | 21 ሚሜ | 33 ሚሜ | XF-1099 |
1/2 * 1/4 | 24 ሚሜ | 31 ሚሜ | XF-1100 |
1/2 * 3/8 | 24 ሚሜ | 30 ሚሜ | XF-1101 |
1/2 * 5/8 | 24 ሚሜ | 34 ሚሜ | XF-1102 |
5/8 * 3/4 | 27 ሚሜ | 38.5 ሚሜ | XF-1103 |
ክላፍ
መጠን | መለያ ቁጥር |
1/4 * 1/8 ጥሰት | XF-1104 |
1/4 * 1 / 4NPT | XF-1105 |
1/4 * 3/8 ብር | XF-1106 |
3/8 * 3/8 ፍትት | XF-1107 |
3/8 * 1/2/2 | XF-1108 |
1/2 * 1/2/2 | XF-1109 |
5/8 * 1/2/2 | XF-1110 |
3/4 * 3 / 4NPT | XF-1111 |
5/8 * 1 * | XF-1112 |
በቫልቭ ኮሙ ተከታታይነት ያለው ህብረት መቀነስ
መጠን | መለያ ቁጥር |
1/4 * 1/8 ጥሰት | XF-1113 |
1/4 * 1 / 4NPT | XF-1114 |
1/4 * 3/8 ብር | XF-1115 |
ፍንዳታ ወጭዊ ማህበር
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 | 11 ሚሜ | 23 ሚሜ | XF-1079 |
3/8 | 20 ሚሜ | 16.3 ሚሜ | XF-1080 |
1/2 | 23 ሚሜ | 18 ሚሜ | XF-1081 |
5/8 | 27 ሚሜ | 20.6 ሚሜ | XF-1082 |
3/4 | 32 ሚሜ | 22.5 ሚሜ | XF-1083 |
መደበኛ ህብረት
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 | 11 ሚሜ | 31 ሚሜ | XF-1084 |
3/8 | 20 ሚሜ | 36 ሚሜ | XF-1085 |
1/2 | 23 ሚሜ | 38 ሚ | XF-1086 |
5/8 | 27 ሚሜ | 42 ሚሜ | XF-1087 |
3/4 | 32 ሚሜ | 48 ሚሜ | XF-1088 |
ህብረት መቀነስ
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 * 3/8 | 16 ሚሜ | 35 ሚሜ | XF-1089 |
1/4 * 1/2 | 19 ሚሜ | 38 ሚ | XF-1090 |
3/8 * 1/2 | 19 ሚሜ | 40.5 ሚሜ | XF-1091 |
3/8 * 5/8 | 22 ሚሜ | 43.5 ሚሜ | XF-1092 |
1/2 * 5/8 | 22 ሚሜ | 43 ሚሜ | XF-1093 |
1/2 * 3/4 | 27 ሚሜ | 47 ሚሜ | XF-1094 |
5/8/3/4 | 27 ሚሜ | 46.5 ሚሜ | XF-1095 |
ሴት * ወንድ አያያዥ
መጠን | ባሉ አፓርታማዎች መካከል | ቁመት | መለያ ቁጥር |
1/4 * 3/8 | 17 ሚሜ | 25 ሚሜ | XF-1096 |
1/4 * 1/2 | 19 ሚሜ | 31.5 ሚሜ | XF-1097 |
3/8 * 1/4 | 20 ሚሜ | 31.5 ሚሜ | XF-1098 |
3/8 * 1/2 | 21 ሚሜ | 33 ሚሜ | XF-1099 |
1/2 * 1/4 | 24 ሚሜ | 31 ሚሜ | XF-1100 |
1/2 * 3/8 | 24 ሚሜ | 30 ሚሜ | XF-1101 |
1/2 * 5/8 | 24 ሚሜ | 34 ሚሜ | XF-1102 |
5/8 * 3/4 | 27 ሚሜ | 38.5 ሚሜ | XF-1103 |
ክላፍ
መጠን | መለያ ቁጥር |
1/4 * 1/8 ጥሰት | XF-1104 |
1/4 * 1 / 4NPT | XF-1105 |
1/4 * 3/8 ብር | XF-1106 |
3/8 * 3/8 ፍትት | XF-1107 |
3/8 * 1/2/2 | XF-1108 |
1/2 * 1/2/2 | XF-1109 |
5/8 * 1/2/2 | XF-1110 |
3/4 * 3 / 4NPT | XF-1111 |
5/8 * 1 * | XF-1112 |
በቫልቭ ኮሙ ተከታታይነት ያለው ህብረት መቀነስ
መጠን | መለያ ቁጥር |
1/4 * 1/8 ጥሰት | XF-1113 |
1/4 * 1 / 4NPT | XF-1114 |
1/4 * 3/8 ብር | XF-1115 |