Flare Solder Union
| ຂະໜາດ | ຂ້າມຮາບພຽງ | ຄວາມສູງ | ເລກລໍາດັບ |
| 1/4 | 11 ມມ | 23ມມ | XF-1079 |
| 3/8 | 20 ມມ | 16.3ມມ | XF-1080 |
| 1/2 | 23ມມ | 18ມມ | XF-1081 |
| 5/8 | 27ມມ | 20.6ມມ | XF-1082 |
| 3/4 | 32ມມ | 22.5ມມ | XF-1083 |
ສະຫະພັນມາດຕະຖານ
| ຂະໜາດ | ຂ້າມຮາບພຽງ | ຄວາມສູງ | ເລກລໍາດັບ |
| 1/4 | 11 ມມ | 31ມມ | XF-1084 |
| 3/8 | 20 ມມ | 36ມມ | XF-1085 |
| 1/2 | 23ມມ | 38ມມ | XF-1086 |
| 5/8 | 27ມມ | 42ມມ | XF-1087 |
| 3/4 | 32ມມ | 48ມມ | XF-1088 |
ສະຫະພັນການຫຼຸດຜ່ອນ
| ຂະໜາດ | ຂ້າມຮາບພຽງ | ຄວາມສູງ | ເລກລໍາດັບ |
| 1/4*3/8 | 16ມມ | 35ມມ | XF-1089 |
| 1/4*1/2 | 19ມມ | 38ມມ | XF-1090 |
| 3/8*1/2 | 19ມມ | 40.5ມມ | XF-1091 |
| 3/8*5/8 | 22ມມ | 43.5ມມ | XF-1092 |
| 1/2*5/8 | 22ມມ | 43ມມ | XF-1093 |
| 1/2*3/4 | 27ມມ | 47ມມ | XF-1094 |
| 5/8/3/4 | 27ມມ | 46.5ມມ | XF-1095 |
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພດຍິງ*ຊາຍ
| ຂະໜາດ | ຂ້າມຮາບພຽງ | ຄວາມສູງ | ເລກລໍາດັບ |
| 1/4*3/8 | 17ມມ | 25ມມ | XF-1096 |
| 1/4*1/2 | 19ມມ | 31.5ມມ | XF-1097 |
| 3/8*1/4 | 20 ມມ | 31.5ມມ | XF-1098 |
| 3/8*1/2 | 21 ມມ | 33ມມ | XF-1099 |
| 1/2*1/4 | 24 ມມ | 31ມມ | XF-1100 |
| 1/2*3/8 | 24 ມມ | 30ມມ | XF-1101 |
| 1/2*5/8 | 24 ມມ | 34ມມ | XF-1102 |
| 5/8*3/4 | 27ມມ | 38.5ມມ | XF-1103 |
Clamp Nut
| ຂະໜາດ | ເລກລໍາດັບ |
| 1/4*1/8NPT | XF-1104 |
| 1/4*1/4NPT | XF-1105 |
| 1/4*3/8NPT | XF-1106 |
| 3/8*3/8NPT | XF-1107 |
| 3/8*1/2NPT | XF-1108 |
| 1/2*1/2NPT | XF-1109 |
| 5/8*1/2NPT | XF-1110 |
| 3/4*3/4NPT | XF-1111 |
| 5/8*1NPT | XF-1112 |
ການຫຼຸດຜ່ອນສະຫະພັນກັບ Valve Core Series
| ຂະໜາດ | ເລກລໍາດັບ |
| 1/4*1/8NPT | XF-1113 |
| 1/4*1/4NPT | XF-1114 |
| 1/4*3/8NPT | XF-1115 |