Union de soudure évasée
| Taille | À travers les appartements | Hauteur | Numéro de série |
| 1/4 | 11mm | 23mm | XF-1079 |
| 3/8 | 20mm | 16,3 mm | XF-1080 |
| 1/2 | 23mm | 18mm | XF-1081 |
| 5/8 | 27mm | 20,6 mm | XF-1082 |
| 3/4 | 32mm | 22,5 mm | XF-1083 |
Union standard
| Taille | À travers les appartements | Hauteur | Numéro de série |
| 1/4 | 11mm | 31mm | XF-1084 |
| 3/8 | 20mm | 36mm | XF-1085 |
| 1/2 | 23mm | 38mm | XF-1086 |
| 5/8 | 27mm | 42mm | XF-1087 |
| 3/4 | 32mm | 48mm | XF-1088 |
Réduire l'union
| Taille | À travers les appartements | Hauteur | Numéro de série |
| 1/4*3/8 | 16mm | 35mm | XF-1089 |
| 1/4*1/2 | 19mm | 38mm | XF-1090 |
| 3/8*1/2 | 19mm | 40,5 mm | XF-1091 |
| 3/8*5/8 | 22mm | 43,5 mm | XF-1092 |
| 1/2*5/8 | 22mm | 43mm | XF-1093 |
| 1/2*3/4 | 27mm | 47mm | XF-1094 |
| 5/8/3/4 | 27mm | 46,5 mm | XF-1095 |
Connecteur femelle*mâle
| Taille | À travers les appartements | Hauteur | Numéro de série |
| 1/4*3/8 | 17mm | 25mm | XF-1096 |
| 1/4*1/2 | 19mm | 31,5 mm | XF-1097 |
| 3/8*1/4 | 20mm | 31,5 mm | XF-1098 |
| 3/8*1/2 | 21mm | 33mm | XF-1099 |
| 1/2*1/4 | 24mm | 31mm | XF-1100 |
| 1/2*3/8 | 24mm | 30mm | XF-1101 |
| 1/2*5/8 | 24mm | 34mm | XF-1102 |
| 5/8*3/4 | 27mm | 38,5 mm | XF-1103 |
Écrou de serrage
| Taille | Numéro de série |
| 1/4*1/8NPT | XF-1104 |
| 1/4*1/4NPT | XF-1105 |
| 1/4*3/8NPT | XF-1106 |
| 3/8*3/8NPT | XF-1107 |
| 3/8*1/2NPT | XF-1108 |
| 1/2*1/2NPT | XF-1109 |
| 5/8*1/2NPT | XF-1110 |
| 3/4*3/4NPT | XF-1111 |
| 5/8*1NPT | XF-1112 |
Union réductrice avec série de noyaux de valve
| Taille | Numéro de série |
| 1/4*1/8NPT | XF-1113 |
| 1/4*1/4NPT | XF-1114 |
| 1/4*3/8NPT | XF-1115 |