الاتحاد لحام مضيئة
| مقاس | عبر الشقق | ارتفاع | رقم سري |
| 1/4 | 11 ملم | 23 ملم | XF-1079 |
| 3/8 | 20 ملم | 16.3 ملم | XF-1080 |
| 1/2 | 23 ملم | 18 ملم | XF-1081 |
| 5/8 | 27 ملم | 20.6 ملم | XF-1082 |
| 3/4 | 32 ملم | 22.5 ملم | XF-1083 |
الاتحاد القياسي
| مقاس | عبر الشقق | ارتفاع | رقم سري |
| 1/4 | 11 ملم | 31 ملم | XF-1084 |
| 3/8 | 20 ملم | 36 ملم | XF-1085 |
| 1/2 | 23 ملم | 38 ملم | XF-1086 |
| 5/8 | 27 ملم | 42 ملم | XF-1087 |
| 3/4 | 32 ملم | 48 ملم | XF-1088 |
تخفيض الاتحاد
| مقاس | عبر الشقق | ارتفاع | رقم سري |
| 1/4*3/8 | 16 ملم | 35 ملم | XF-1089 |
| 1/4*1/2 | 19 ملم | 38 ملم | XF-1090 |
| 3/8*1/2 | 19 ملم | 40.5 ملم | XF-1091 |
| 3/8*5/8 | 22 ملم | 43.5 ملم | XF-1092 |
| 1/2*5/8 | 22 ملم | 43 ملم | XF-1093 |
| 1/2*3/4 | 27 ملم | 47 ملم | XF-1094 |
| 5/8/3/4 | 27 ملم | 46.5 ملم | XF-1095 |
موصل أنثى * ذكر
| مقاس | عبر الشقق | ارتفاع | رقم سري |
| 1/4*3/8 | 17 ملم | 25 ملم | XF-1096 |
| 1/4*1/2 | 19 ملم | 31.5 ملم | XF-1097 |
| 3/8*1/4 | 20 ملم | 31.5 ملم | XF-1098 |
| 3/8*1/2 | 21 ملم | 33 ملم | XF-1099 |
| 1/2*1/4 | 24 ملم | 31 ملم | XF-1100 |
| 1/2*3/8 | 24 ملم | 30 ملم | XF-1101 |
| 1/2*5/8 | 24 ملم | 34 ملم | XF-1102 |
| 5/8*3/4 | 27 ملم | 38.5 ملم | XF-1103 |
المشبك الجوز
| مقاس | رقم سري |
| 1/4*1/8NPT | XF-1104 |
| 1/4*1/4NPT | XF-1105 |
| 1/4*3/8NPT | XF-1106 |
| 3/8*3/8NPT | XF-1107 |
| 3/8*1/2NPT | XF-1108 |
| 1/2*1/2NPT | XF-1109 |
| 5/8*1/2NPT | XF-1110 |
| 3/4*3/4 نبت | XF-1111 |
| 5/8*1NPT | XF-1112 |
الحد من الاتحاد مع سلسلة صمام الأساسية
| مقاس | رقم سري |
| 1/4*1/8NPT | XF-1113 |
| 1/4*1/4NPT | XF-1114 |
| 1/4*3/8NPT | XF-1115 |