ফ্লেয়ার সোল্ডার ইউনিয়ন
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4 | 11 মিমি | 23 মিমি | এক্সএফ -1079 |
3/8 | 20 মিমি | 16.3 মিমি | এক্সএফ -1080 |
1/2 | 23 মিমি | 18 মিমি | এক্সএফ -1081 |
5/8 | 27 মিমি | 20.6 মিমি | এক্সএফ -1082 |
3/4 | 32 মিমি | 22.5 মিমি | এক্সএফ -1083 |
স্ট্যান্ডার্ড ইউনিয়ন
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4 | 11 মিমি | 31 মিমি | এক্সএফ -1084 |
3/8 | 20 মিমি | 36 মিমি | এক্সএফ -1085 |
1/2 | 23 মিমি | 38 মিমি | এক্সএফ -1086 |
5/8 | 27 মিমি | 42 মিমি | এক্সএফ -1087 |
3/4 | 32 মিমি | 48 মিমি | এক্সএফ -1088 |
হ্রাস ইউনিয়ন
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*3/8 | 16 মিমি | 35 মিমি | এক্সএফ -1089 |
1/4*1/2 | 19 মিমি | 38 মিমি | এক্সএফ -1090 |
3/8*1/2 | 19 মিমি | 40.5 মিমি | এক্সএফ -1091 |
3/8*5/8 | 22 মিমি | 43.5 মিমি | এক্সএফ -1092 |
1/2*5/8 | 22 মিমি | 43 মিমি | এক্সএফ -1093 |
1/2*3/4 | 27 মিমি | 47 মিমি | এক্সএফ -1094 |
5/8/3/4 | 27 মিমি | 46.5 মিমি | এক্সএফ -1095 |
মহিলা*পুরুষ সংযোজক
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*3/8 | 17 মিমি | 25 মিমি | এক্সএফ -1096 |
1/4*1/2 | 19 মিমি | 31.5 মিমি | এক্সএফ -1097 |
3/8*1/4 | 20 মিমি | 31.5 মিমি | এক্সএফ -1098 |
3/8*1/2 | 21 মিমি | 33 মিমি | এক্সএফ -1099 |
1/2*1/4 | 24 মিমি | 31 মিমি | এক্সএফ -1100 |
1/2*3/8 | 24 মিমি | 30 মিমি | এক্সএফ -1101 |
1/2*5/8 | 24 মিমি | 34 মিমি | এক্সএফ -1102 |
5/8*3/4 | 27 মিমি | 38.5 মিমি | এক্সএফ -1103 |
বাতা বাদাম
আকার | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*1/8npt | এক্সএফ -1104 |
1/4*1/4npt | এক্সএফ -1105 |
1/4*3/8npt | এক্সএফ -1106 |
3/8*3/8npt | এক্সএফ -1107 |
3/8*1/2npt | এক্সএফ -1108 |
1/2*1/2npt | এক্সএফ -1109 |
5/8*1/2npt | এক্সএফ -1110 |
3/4*3/4npt | এক্সএফ -1111 |
5/8*1npt | এক্সএফ -1112 |
ভালভ কোর সিরিজের সাথে ইউনিয়ন হ্রাস করা
আকার | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*1/8npt | এক্সএফ -1113 |
1/4*1/4npt | এক্সএফ -1114 |
1/4*3/8npt | এক্সএফ -1115 |
ফ্লেয়ার সোল্ডার ইউনিয়ন
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4 | 11 মিমি | 23 মিমি | এক্সএফ -1079 |
3/8 | 20 মিমি | 16.3 মিমি | এক্সএফ -1080 |
1/2 | 23 মিমি | 18 মিমি | এক্সএফ -1081 |
5/8 | 27 মিমি | 20.6 মিমি | এক্সএফ -1082 |
3/4 | 32 মিমি | 22.5 মিমি | এক্সএফ -1083 |
স্ট্যান্ডার্ড ইউনিয়ন
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4 | 11 মিমি | 31 মিমি | এক্সএফ -1084 |
3/8 | 20 মিমি | 36 মিমি | এক্সএফ -1085 |
1/2 | 23 মিমি | 38 মিমি | এক্সএফ -1086 |
5/8 | 27 মিমি | 42 মিমি | এক্সএফ -1087 |
3/4 | 32 মিমি | 48 মিমি | এক্সএফ -1088 |
হ্রাস ইউনিয়ন
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*3/8 | 16 মিমি | 35 মিমি | এক্সএফ -1089 |
1/4*1/2 | 19 মিমি | 38 মিমি | এক্সএফ -1090 |
3/8*1/2 | 19 মিমি | 40.5 মিমি | এক্সএফ -1091 |
3/8*5/8 | 22 মিমি | 43.5 মিমি | এক্সএফ -1092 |
1/2*5/8 | 22 মিমি | 43 মিমি | এক্সএফ -1093 |
1/2*3/4 | 27 মিমি | 47 মিমি | এক্সএফ -1094 |
5/8/3/4 | 27 মিমি | 46.5 মিমি | এক্সএফ -1095 |
মহিলা*পুরুষ সংযোজক
আকার | ফ্ল্যাট জুড়ে | উচ্চতা | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*3/8 | 17 মিমি | 25 মিমি | এক্সএফ -1096 |
1/4*1/2 | 19 মিমি | 31.5 মিমি | এক্সএফ -1097 |
3/8*1/4 | 20 মিমি | 31.5 মিমি | এক্সএফ -1098 |
3/8*1/2 | 21 মিমি | 33 মিমি | এক্সএফ -1099 |
1/2*1/4 | 24 মিমি | 31 মিমি | এক্সএফ -1100 |
1/2*3/8 | 24 মিমি | 30 মিমি | এক্সএফ -1101 |
1/2*5/8 | 24 মিমি | 34 মিমি | এক্সএফ -1102 |
5/8*3/4 | 27 মিমি | 38.5 মিমি | এক্সএফ -1103 |
বাতা বাদাম
আকার | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*1/8npt | এক্সএফ -1104 |
1/4*1/4npt | এক্সএফ -1105 |
1/4*3/8npt | এক্সএফ -1106 |
3/8*3/8npt | এক্সএফ -1107 |
3/8*1/2npt | এক্সএফ -1108 |
1/2*1/2npt | এক্সএফ -1109 |
5/8*1/2npt | এক্সএফ -1110 |
3/4*3/4npt | এক্সএফ -1111 |
5/8*1npt | এক্সএফ -1112 |
ভালভ কোর সিরিজের সাথে ইউনিয়ন হ্রাস করা
আকার | সিরিয়াল নম্বর |
1/4*1/8npt | এক্সএফ -1113 |
1/4*1/4npt | এক্সএফ -1114 |
1/4*3/8npt | এক্সএফ -1115 |