ஃப்ளேர் சாலிடர் யூனியன்
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4 | 11 மி.மீ. | 23 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1079 |
3/8 | 20 மி.மீ. | 16.3 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1080 |
1/2 | 23 மி.மீ. | 18 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1081 |
5/8 | 27 மி.மீ. | 20.6 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1082 |
3/4 | 32 மிமீ | 22.5 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1083 |
ஸ்டாண்டர்ட் யூனியன்
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4 | 11 மி.மீ. | 31 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1084 |
3/8 | 20 மி.மீ. | 36 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1085 |
1/2 | 23 மி.மீ. | 38 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1086 |
5/8 | 27 மி.மீ. | 42 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1087 |
3/4 | 32 மிமீ | 48 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1088 |
தொழிற்சங்கத்தைக் குறைத்தல்
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4*3/8 | 16 மி.மீ. | 35 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1089 |
1/4*1/2 | 19 மி.மீ. | 38 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1090 |
3/8*1/2 | 19 மி.மீ. | 40.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1091 |
3/8*5/8 | 22 மி.மீ. | 43.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1092 |
1/2*5/8 | 22 மி.மீ. | 43 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1093 |
1/2*3/4 | 27 மி.மீ. | 47 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1094 |
5/8/3/4 | 27 மி.மீ. | 46.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1095 |
பெண்*ஆண் இணைப்பு
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4*3/8 | 17 மி.மீ. | 25 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1096 |
1/4*1/2 | 19 மி.மீ. | 31.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1097 |
3/8*1/4 | 20 மி.மீ. | 31.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1098 |
3/8*1/2 | 21 மி.மீ. | 33 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1099 |
1/2*1/4 | 24 மி.மீ. | 31 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1100 |
1/2*3/8 | 24 மி.மீ. | 30 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1101 |
1/2*5/8 | 24 மி.மீ. | 34 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1102 |
5/8*3/4 | 27 மி.மீ. | 38.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1103 |
கிளம்ப் நட்
அளவு | வரிசை எண் |
1/4*1/8NPT | எக்ஸ்எஃப் -1104 |
1/4*1/4NPT | எக்ஸ்எஃப் -1105 |
1/4*3/8npt | எக்ஸ்எஃப் -1106 |
3/8*3/8npt | எக்ஸ்எஃப் -1107 |
3/8*1/2NPT | எக்ஸ்எஃப் -1108 |
1/2*1/2NPT | எக்ஸ்எஃப் -1109 |
5/8*1/2NPT | எக்ஸ்எஃப் -1110 |
3/4*3/4npt | எக்ஸ்எஃப் -111 |
5/8*1npt | எக்ஸ்எஃப் -112 |
வால்வு கோர் தொடருடன் ஒன்றியத்தைக் குறைத்தல்
அளவு | வரிசை எண் |
1/4*1/8NPT | எக்ஸ்எஃப் -113 |
1/4*1/4NPT | எக்ஸ்எஃப் -114 |
1/4*3/8npt | எக்ஸ்எஃப் -115 |
ஃப்ளேர் சாலிடர் யூனியன்
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4 | 11 மி.மீ. | 23 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1079 |
3/8 | 20 மி.மீ. | 16.3 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1080 |
1/2 | 23 மி.மீ. | 18 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1081 |
5/8 | 27 மி.மீ. | 20.6 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1082 |
3/4 | 32 மிமீ | 22.5 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1083 |
ஸ்டாண்டர்ட் யூனியன்
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4 | 11 மி.மீ. | 31 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1084 |
3/8 | 20 மி.மீ. | 36 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1085 |
1/2 | 23 மி.மீ. | 38 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1086 |
5/8 | 27 மி.மீ. | 42 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1087 |
3/4 | 32 மிமீ | 48 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1088 |
தொழிற்சங்கத்தைக் குறைத்தல்
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4*3/8 | 16 மி.மீ. | 35 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1089 |
1/4*1/2 | 19 மி.மீ. | 38 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1090 |
3/8*1/2 | 19 மி.மீ. | 40.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1091 |
3/8*5/8 | 22 மி.மீ. | 43.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1092 |
1/2*5/8 | 22 மி.மீ. | 43 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1093 |
1/2*3/4 | 27 மி.மீ. | 47 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1094 |
5/8/3/4 | 27 மி.மீ. | 46.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1095 |
பெண்*ஆண் இணைப்பு
அளவு | பிளாட் முழுவதும் | உயரம் | வரிசை எண் |
1/4*3/8 | 17 மி.மீ. | 25 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1096 |
1/4*1/2 | 19 மி.மீ. | 31.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1097 |
3/8*1/4 | 20 மி.மீ. | 31.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1098 |
3/8*1/2 | 21 மி.மீ. | 33 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1099 |
1/2*1/4 | 24 மி.மீ. | 31 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1100 |
1/2*3/8 | 24 மி.மீ. | 30 மி.மீ. | எக்ஸ்எஃப் -1101 |
1/2*5/8 | 24 மி.மீ. | 34 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1102 |
5/8*3/4 | 27 மி.மீ. | 38.5 மிமீ | எக்ஸ்எஃப் -1103 |
கிளம்ப் நட்
அளவு | வரிசை எண் |
1/4*1/8NPT | எக்ஸ்எஃப் -1104 |
1/4*1/4NPT | எக்ஸ்எஃப் -1105 |
1/4*3/8npt | எக்ஸ்எஃப் -1106 |
3/8*3/8npt | எக்ஸ்எஃப் -1107 |
3/8*1/2NPT | எக்ஸ்எஃப் -1108 |
1/2*1/2NPT | எக்ஸ்எஃப் -1109 |
5/8*1/2NPT | எக்ஸ்எஃப் -1110 |
3/4*3/4npt | எக்ஸ்எஃப் -111 |
5/8*1npt | எக்ஸ்எஃப் -112 |
வால்வு கோர் தொடருடன் ஒன்றியத்தைக் குறைத்தல்
அளவு | வரிசை எண் |
1/4*1/8NPT | எக்ஸ்எஃப் -113 |
1/4*1/4NPT | எக்ஸ்எஃப் -114 |
1/4*3/8npt | எக்ஸ்எஃப் -115 |